Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau9.com

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

Vòng 2
T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
1-5
3/4 : 02 3/4
0.891.001.000.89
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-2
0 : 13 1/4
0.891.00-0.930.82
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-0
1/4 : 02 1/2
-0.980.870.910.98
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-0
0 : 1/42 1/4
-0.970.86-0.900.79
Trực tiếp: K+Live 1
FT
1-0
0 : 1/22 1/2
0.83-0.940.900.99
Trực tiếp: K+ACTION
FT
5-0
0 : 1 1/22 3/4
0.990.900.80-0.92
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-1
0 : 1/42 1/4
-0.920.800.900.99
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-0
1/4 : 02 1/2
0.860.97-0.970.78
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
1-1
1/4 : 02 3/4
-0.900.790.990.90
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-3
1/4 : 03
0.84-0.950.920.97
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Arsenal 2 2 0 0 6 0 6
2. Tottenham 2 2 0 0 5 0 6
3. Liverpool 2 2 0 0 7 4 6
4. Chelsea 2 1 1 0 5 1 4
5. Nottingham Forest 2 1 1 0 4 2 4
6. Man City 2 1 0 1 4 2 3
7. Sunderland 2 1 0 1 3 2 3
8. Everton 2 1 0 1 2 1 3
9. Bournemouth 2 1 0 1 3 4 3
10. Brentford 2 1 0 1 2 3 3
11. Burnley 2 1 0 1 2 3 3
12. Leeds Utd 2 1 0 1 1 5 3
13. Fulham 2 0 2 0 2 2 2
14. Crystal Palace 2 0 2 0 1 1 2
15. Newcastle 2 0 1 1 2 3 1
16. Man Utd 2 0 1 1 1 2 1
17. Aston Villa 2 0 1 1 0 1 1
18. Brighton 2 0 1 1 1 3 1
19. Wolves 2 0 0 2 0 5 0
20. West Ham Utd 2 0 0 2 1 8 0
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Fulham 2 2 0 0 100.0%
2. Liverpool 2 2 0 0 100.0%
3. Arsenal 2 2 0 0 100.0%
4. Nottingham Forest 2 2 0 0 100.0%
5. Tottenham 2 2 0 0 100.0%
6. Brentford 2 1 0 1 50.0%
7. Leeds Utd 2 1 0 1 50.0%
8. Chelsea 2 1 0 1 50.0%
9. Burnley 2 1 0 1 50.0%
10. Sunderland 2 1 0 1 50.0%
11. Bournemouth 2 1 0 1 50.0%
12. Newcastle 2 1 0 1 50.0%
13. Man City 2 1 0 1 50.0%
14. Crystal Palace 2 1 0 1 50.0%
15. Everton 2 1 0 1 50.0%
16. West Ham Utd 2 0 0 2 .0%
17. Wolves 2 0 0 2 .0%
18. Man Utd 2 0 0 2 .0%
19. Aston Villa 2 0 0 2 .0%
20. Brighton 2 0 0 2 .0%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Aston Villa 2 0 0 0 50.0% 50.0%
2. Brentford 1 0 1 0 50.0% 50.0%
3. Leeds Utd 1 0 1 0 .0% 100.0%
4. Chelsea 1 0 1 0 100.0% .0%
5. Arsenal 1 0 1 0 .0% 100.0%
6. Wolves 1 0 1 0 50.0% 50.0%
7. Man Utd 1 1 0 0 50.0% 50.0%
8. Bournemouth 1 0 1 0 50.0% 50.0%
9. Newcastle 1 0 1 0 50.0% 50.0%
10. Crystal Palace 1 1 0 0 100.0% .0%
11. Everton 1 1 0 0 50.0% 50.0%
12. Fulham 0 2 0 0 100.0% .0%
13. Liverpool 0 0 2 0 50.0% 50.0%
14. West Ham Utd 0 1 1 0 50.0% 50.0%
15. Burnley 0 2 0 0 50.0% 50.0%
16. Sunderland 0 2 0 0 50.0% 50.0%
17. Nottingham Forest 0 1 1 0 100.0% .0%
18. Tottenham 0 2 0 0 50.0% 50.0%
19. Man City 0 1 1 0 100.0% .0%
20. Brighton 0 2 0 0 100.0% .0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Liverpool 2 0 2 0
2. West Ham Utd 2 0 1 1
3. Brentford 1 1 2 0
4. Leeds Utd 1 1 1 1
5. Chelsea 1 1 1 1
6. Arsenal 1 1 2 0
7. Wolves 1 1 2 0
8. Bournemouth 1 1 2 0
9. Newcastle 1 1 1 1
10. Burnley 1 1 1 1
11. Sunderland 1 1 0 2
12. Nottingham Forest 1 1 2 0
13. Tottenham 1 1 2 0
14. Man City 1 1 2 0
15. Aston Villa 0 2 1 1
16. Man Utd 0 2 1 1
17. Crystal Palace 0 2 1 1
18. Everton 0 2 1 1
19. Fulham 0 2 0 2
20. Brighton 0 2 1 1

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1