Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau9.com

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

Vòng 38
T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
0-2
1 : 03
-0.940.830.920.97
Trực tiếp: K+ACTION
FT
1-2
1 3/4 : 03 1/2
-0.940.83-0.940.83
Trực tiếp: ON SPORTS
FT
1-3
1/4 : 02 3/4
0.950.940.930.96
Trực tiếp: K+Live 8
FT
1-4
3/4 : 03 1/2
-0.910.750.80-0.98
Trực tiếp: ON SPORTS +
FT
0-1
1/2 : 02 3/4
0.84-0.950.930.96
Trực tiếp: K+CINE
FT
1-1
1/4 : 03
0.87-0.980.82-0.93
Trực tiếp: K+Live 7
FT
1-1
0 : 1 1/23 3/4
0.930.96-0.960.85
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-1
0 : 1 3/43 1/4
0.920.970.990.90
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
2-0
0 : 1 1/23 1/4
0.930.96-0.980.87
Trực tiếp: K+Live 6
FT
2-0
3/4 : 03
-0.950.840.84-0.95
Trực tiếp: K+SPORT2
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 38 25 9 4 86 41 84
2. Arsenal 38 20 14 4 69 34 74
3. Man City 38 21 8 9 72 44 71
4. Chelsea 38 20 9 9 64 43 69
5. Newcastle 38 20 6 12 68 47 66
6. Aston Villa 38 19 9 10 58 51 66
7. Nottingham Forest 38 19 8 11 58 46 65
8. Brighton 38 16 13 9 66 59 61
9. Bournemouth 38 15 11 12 58 46 56
10. Brentford 38 16 8 14 66 57 56
11. Fulham 38 15 9 14 54 54 54
12. Crystal Palace 38 13 14 11 51 51 53
13. Everton 38 11 15 12 42 44 48
14. West Ham Utd 38 11 10 17 46 62 43
15. Man Utd 38 11 9 18 44 54 42
16. Wolves 38 12 6 20 54 69 42
17. Tottenham 38 11 5 22 64 65 38
18. Leicester City 38 6 7 25 33 80 25
19. Ipswich 38 4 10 24 36 82 22
20. Southampton 38 2 6 30 26 86 12
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 38 23 0 15 60.5%
2. Brighton 38 22 0 16 57.9%
3. Brentford 38 21 3 14 55.3%
4. Wolves 38 21 2 15 55.3%
5. Newcastle 38 21 1 16 55.3%
6. Everton 38 21 4 13 55.3%
7. West Ham Utd 38 20 0 18 52.6%
8. Crystal Palace 38 20 4 14 52.6%
9. Aston Villa 38 19 0 19 50.0%
10. Bournemouth 38 19 2 17 50.0%
11. Fulham 38 18 4 16 47.4%
12. Leicester City 38 17 1 20 44.7%
13. Liverpool 38 16 2 20 42.1%
14. Chelsea 38 15 2 21 39.5%
15. Arsenal 38 15 3 20 39.5%
16. Man City 38 15 1 22 39.5%
17. Man Utd 38 14 7 17 36.8%
18. Tottenham 38 14 0 24 36.8%
19. Ipswich 38 14 3 21 36.8%
20. Southampton 38 14 3 21 36.8%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 13 14 11 0 63.0% 36.0%
2. Nottingham Forest 11 17 8 2 36.0% 63.0%
3. Chelsea 9 19 8 2 47.0% 52.0%
4. Arsenal 9 17 11 1 65.0% 34.0%
5. Man Utd 9 20 8 1 47.0% 52.0%
6. Bournemouth 9 17 12 0 47.0% 52.0%
7. Crystal Palace 8 19 10 1 63.0% 36.0%
8. Southampton 8 14 16 0 52.0% 47.0%
9. Tottenham 7 14 15 2 39.0% 60.0%
10. Newcastle 7 18 12 1 44.0% 55.0%
11. Brentford 6 17 12 3 52.0% 47.0%
12. Fulham 6 20 12 0 47.0% 52.0%
13. West Ham Utd 6 21 10 1 47.0% 52.0%
14. Aston Villa 6 20 12 0 44.0% 55.0%
15. Man City 6 17 14 1 57.0% 42.0%
16. Ipswich 6 17 14 1 52.0% 47.0%
17. Wolves 5 21 10 2 44.0% 55.0%
18. Liverpool 4 17 16 1 55.0% 44.0%
19. Brighton 4 17 16 1 55.0% 44.0%
20. Leicester City 3 22 13 0 60.0% 39.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 27 11 33 5
2. Wolves 25 13 33 5
3. Tottenham 24 14 33 5
4. Aston Villa 24 14 26 12
5. Liverpool 24 14 32 6
6. Southampton 23 15 30 8
7. Newcastle 23 15 33 5
8. Brentford 23 15 30 8
9. Man City 23 15 33 5
10. Leicester City 23 15 30 8
11. Fulham 22 16 30 8
12. Ipswich 22 16 30 8
13. Chelsea 21 17 28 10
14. Bournemouth 21 17 29 9
15. Nottingham Forest 19 19 26 12
16. Man Utd 19 19 24 14
17. West Ham Utd 19 19 27 11
18. Arsenal 17 21 26 12
19. Crystal Palace 17 21 24 14
20. Everton 14 24 23 15

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1