LỊCH BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
2-1
Aston Villa7
Brighton6
0 : 1/23
-0.980.880.83-0.95
Trực tiếp: K+LIFE
FT
1-4
Leeds Utd19
Tottenham8
1/4 : 03
0.81-0.920.85-0.95
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-0
Brentford9
Man City1
1/4 : 02 1/2
-0.990.890.901.00
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
2-1
Leicester City18
West Ham Utd14
0 : 1/43
0.85-0.950.891.00
Trực tiếp: App (K+Live 5)
FT
4-4
Southampton20
Liverpool5
1 1/4 : 03 1/2
0.900.990.930.96
Trực tiếp: App (K+Live 2)
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Man Utd3
Fulham10
0 : 1 1/43 1/4
-0.990.890.88-0.98
Trực tiếp: K+CINE
FT
5-0
Arsenal2
Wolves13
0 : 1 3/43 1/2
0.970.92-0.980.88
Trực tiếp: App (K+Live 1)
FT
1-0
Everton17
Bournemouth15
0 : 12 3/4
-0.980.880.970.92
Trực tiếp: App (K+Live 6)
FT
1-1
Crystal Palace11
Nottingham Forest16
0 : 12 3/4
-0.960.86-0.950.85
Trực tiếp: App (K+Live 7)
FT
1-1
Chelsea12
Newcastle4
1/4 : 03
0.85-0.950.920.97
Trực tiếp: App (K+Live 4)
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Man City 38 28 5 5 94 33 89
2. Arsenal 38 26 6 6 88 43 84
3. Man Utd 38 23 6 9 58 43 75
4. Newcastle 38 19 14 5 68 33 71
5. Liverpool 38 19 10 9 75 47 67
6. Brighton 38 18 8 12 72 53 62
7. Aston Villa 38 18 7 13 51 46 61
8. Tottenham 38 18 6 14 70 63 60
9. Brentford 38 15 14 9 58 46 59
10. Fulham 38 15 7 16 55 53 52
11. Crystal Palace 38 11 12 15 40 49 45
12. Chelsea 38 11 11 16 38 47 44
13. Wolves 38 11 8 19 31 58 41
14. West Ham Utd 38 11 7 20 42 55 40
15. Bournemouth 38 11 6 21 37 71 39
16. Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 38
17. Everton 38 8 12 18 34 57 36
18. Leicester City 38 9 7 22 51 68 34
19. Leeds Utd 38 7 10 21 48 78 31
20. Southampton 38 6 7 25 36 73 25
  Champions League   VL Champions League
  UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Fulham 38 24 2 12 63.2%
2. Brentford 38 23 3 12 60.5%
3. Newcastle 38 23 1 14 60.5%
4. Arsenal 38 22 3 13 57.9%
5. Aston Villa 38 22 2 14 57.9%
6. Crystal Palace 38 22 2 14 57.9%
7. Man Utd 38 20 1 17 52.6%
8. Man City 38 20 2 16 52.6%
9. Bournemouth 38 19 3 16 50.0%
10. Nottingham Forest 38 19 2 17 50.0%
11. Tottenham 38 17 3 18 44.7%
12. Leicester City 38 17 1 20 44.7%
13. Brighton 38 17 2 19 44.7%
14. West Ham Utd 38 16 2 20 42.1%
15. Everton 38 16 2 20 42.1%
16. Wolves 38 15 2 21 39.5%
17. Liverpool 38 13 2 23 34.2%
18. Leeds Utd 38 12 4 22 31.6%
19. Southampton 38 11 2 25 28.9%
20. Chelsea 38 10 3 25 26.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Chelsea 13 17 8 0 50.0% 50.0%
2. Southampton 13 12 11 2 36.0% 63.0%
3. Crystal Palace 12 19 6 1 55.0% 44.0%
4. Wolves 11 22 5 0 44.0% 55.0%
5. Man Utd 11 18 7 2 39.0% 60.0%
6. Fulham 10 17 10 1 28.0% 71.0%
7. Liverpool 10 14 9 5 39.0% 60.0%
8. Bournemouth 10 16 10 2 42.0% 57.0%
9. Newcastle 10 17 10 1 60.0% 39.0%
10. Everton 10 20 8 0 55.0% 44.0%
11. Leeds Utd 9 12 13 4 42.0% 57.0%
12. West Ham Utd 9 19 9 1 60.0% 39.0%
13. Aston Villa 8 22 8 0 55.0% 44.0%
14. Nottingham Forest 8 17 12 1 57.0% 42.0%
15. Leicester City 8 17 10 3 44.0% 55.0%
16. Brighton 8 13 16 1 50.0% 50.0%
17. Brentford 7 19 11 1 68.0% 31.0%
18. Man City 7 15 15 1 44.0% 55.0%
19. Arsenal 6 12 20 0 50.0% 50.0%
20. Tottenham 6 14 14 4 47.0% 52.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Arsenal 26 12 30 8
2. Fulham 25 13 29 9
3. Leeds Utd 25 13 28 10
4. Brighton 25 13 28 10
5. Man City 25 13 30 8
6. Leicester City 24 14 30 8
7. Liverpool 23 15 29 9
8. Tottenham 23 15 29 9
9. Southampton 20 18 28 10
10. Man Utd 19 19 28 10
11. Bournemouth 18 20 31 7
12. Newcastle 18 20 26 12
13. Aston Villa 18 20 30 8
14. Nottingham Forest 17 21 28 10
15. Brentford 17 21 29 9
16. Chelsea 16 22 24 14
17. Everton 16 22 25 13
18. Crystal Palace 15 23 24 14
19. Wolves 15 23 27 11
20. West Ham Utd 15 23 31 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo