Lịch thi đấu Hạng 2 Đức - Lịch giải 2. Bundesliga
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Đức vòng 32 | |||||
| 02/05 18h30 | Holstein Kiel Ein.Braunschweig | ||||
| 02/05 18h30 | Elversberg Paderborn 07 | ||||
| 02/05 18h30 | Hannover 96 Preussen Munster | ||||
| 02/05 18h30 | Magdeburg Hertha Berlin | ||||
| 02/05 18h30 | Dynamo Dresden Kaiserslautern | ||||
x
| |||||
| 02/05 18h30 | Schalke 04 Fort.Dusseldorf | ||||
| 02/05 18h30 | Greuther Furth Nurnberg | ||||
| 02/05 18h30 | Karlsruher Darmstadt | ||||
| 02/05 18h30 | A.Bielefeld Bochum | ||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức vòng 33 | |||||
| 09/05 18h30 | Ein.Braunschweig Dynamo Dresden | ||||
x
| |||||
| 09/05 18h30 | Kaiserslautern A.Bielefeld | ||||
| 09/05 18h30 | Preussen Munster Darmstadt | ||||
| 09/05 18h30 | Hertha Berlin Greuther Furth | ||||
| 09/05 18h30 | Bochum Hannover 96 | ||||
| 09/05 18h30 | Holstein Kiel Magdeburg | ||||
x
| |||||
| 09/05 18h30 | Paderborn 07 Karlsruher | ||||
| 09/05 18h30 | Fort.Dusseldorf Elversberg | ||||
| 09/05 18h30 | Nurnberg Schalke 04 | ||||
Lịch Hạng 2 Đức vòng 34 | |||||
| 17/05 18h30 | Dynamo Dresden Holstein Kiel | ||||
| 17/05 18h30 | Hannover 96 Nurnberg | ||||
x
| |||||
| 17/05 18h30 | Elversberg Preussen Munster | ||||
| 17/05 18h30 | Greuther Furth Fort.Dusseldorf | ||||
| 17/05 18h30 | Karlsruher Bochum | ||||
| 17/05 18h30 | Schalke 04 Ein.Braunschweig | ||||
| 17/05 18h30 | Magdeburg Kaiserslautern | ||||
x
| |||||
| 17/05 18h30 | A.Bielefeld Hertha Berlin | ||||
| 17/05 18h30 | Darmstadt Paderborn 07 | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Schalke 04 | 31 | 19 | 7 | 5 | 48 | 28 | 64 |
| 2. | Paderborn 07 | 31 | 17 | 7 | 7 | 54 | 38 | 58 |
| 3. | Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 37 | 57 |
| 4. | Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 35 | 56 |
| 5. | Darmstadt | 31 | 13 | 12 | 6 | 55 | 40 | 51 |
| 6. | Hertha Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 36 | 48 |
| 7. | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49 | 46 | 46 |
| 8. | Nurnberg | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 41 | 41 |
| 9. | Karlsruher | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 59 | 40 |
| 10. | Bochum | 31 | 10 | 9 | 12 | 45 | 44 | 39 |
| 11. | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 43 | 38 |
| 12. | Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50 | 50 | 35 |
| 13. | A.Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 47 | 35 |
| 14. | Fort.Dusseldorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 47 | 34 |
| 15. | Magdeburg | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 | 56 | 33 |
| 16. | Greuther Furth | 31 | 9 | 6 | 16 | 44 | 65 | 33 |
| 17. | Ein.Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 50 | 31 |
| 18. | Preussen Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 54 | 28 |
PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

