Số liệu thống kê, nhận định DARMSTADT gặp SCHALKE 04
Hạng 2 Đức, vòng 27
Darmstadt
FT
1 - 1
(1-1)
Schalke 04
- Thống kê Darmstadt đấu với Schalke 04
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Darmstadt gặp Schalke 04
Darmstadt
60%
Hòa
20%
Schalke 04
20%
| 22/03 | Darmstadt | 1 - 1 | Schalke 04 |
| 30/10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |
| 24/10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
| 23/02 | Darmstadt | 2 - 0 | Schalke 04 |
| 20/09 | Schalke 04 | 3 - 5 | Darmstadt |
- PHONG ĐỘ DARMSTADT
- PHONG ĐỘ SCHALKE 041
| 24/10 | FC Koln | 0 - 0 | Schalke 04 |
| 17/10 | Schalke 04 | 0 - 1 | Mainz |
| 11/10 | Freiburg | 2 - 1 | Schalke 04 |
| 20/09 | Schalke 04 | 0 - 0 | Elversberg |
| 12/09 | Union Berlin | 1 - 3 | Schalke 04 |
Nhận định, soi kèo Darmstadt vs Schalke 04
Châu Á: 0.94*0 : 0*0.94
Darmstadt đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, Schalke thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: S04
Tài xỉu: 1.00*2 3/4*0.88
3/5 trận gần đây của Darmstadt có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của Schalke cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng Darmstadt gặp Schalke 04
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Hertha Berlin | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 22 |
| 1. | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2. | Nurnberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 12 | 18 |
| 2. | Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3. | B.Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | Kaiserslautern | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 |
| 4. | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4. | Magdeburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 16 |
| 5. | Wolfsburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 14 | 16 |
| 5. | FC Koln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 6. | Heidenheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 15 |
| 6. | Ein.Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7. | St. Pauli | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 |
| 8. | A.Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 |
| 8. | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | E.Cottbus | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 10 |
| 9. | Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Greuther Furth | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 |
| 10. | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Bochum | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| 11. | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
| 12. | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Wer.Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Osnabruck | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
| 14. | B.Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14. | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| 15. | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15. | Darmstadt | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 |
| 16. | Hamburger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Karlsruher | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 5 |
| 17. | Holstein Kiel | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 17. | Fort.Dusseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | 37 |
| 17. | M.gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18. | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 18. | Preussen Munster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | 30 |
| 18. | Ein.Braunschweig | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
| 19. | Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC