Số liệu thống kê, nhận định HOLSTEIN KIEL gặp UNION BERLIN
Hạng 2 Đức, vòng 24
Holstein Kiel
FT
0 - 2
(0-1)
Union Berlin
- Thống kê Holstein Kiel đấu với Union Berlin
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Holstein Kiel gặp Union Berlin
Holstein Kiel
60%
Hòa
0%
Union Berlin
40%
| 02/03 | Union Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
| 05/01 | Union Berlin | 1 - 2 | Holstein Kiel |
| 20/10 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
| 22/07 | Union Berlin | 1 - 2 | Holstein Kiel |
| 02/03 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
- PHONG ĐỘ HOLSTEIN KIEL
| 25/04 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Holstein Kiel |
| 17/04 | Holstein Kiel | 3 - 0 | Kaiserslautern |
| 10/04 | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Holstein Kiel |
| 05/04 | Holstein Kiel | 0 - 0 | Preussen Munster |
| 22/03 | Bochum | 2 - 3 | Holstein Kiel |
- PHONG ĐỘ UNION BERLIN1
| 25/04 | Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin |
| 18/04 | Union Berlin | 1 - 2 | Wolfsburg |
| 11/04 | Heidenheim | 3 - 1 | Union Berlin |
| 05/04 | Union Berlin | 1 - 1 | St. Pauli |
| 21/03 | Bayern Munich | 4 - 0 | Union Berlin |
Nhận định, soi kèo Holstein Kiel vs Union Berlin
Châu Á: 0.93*0 : 0*0.87
HKIE đang chơi KHÔNG TỐT (thua kèo 4/5 trận SN gần đây). Mặt khác, UBER thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: UBER
Tài xỉu: 0.93*2 3/4*0.77
3/5 trận gần đây của HKIE có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của UBER cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
Bảng xếp hạng, thứ hạng Holstein Kiel gặp Union Berlin
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Schalke 04 | 31 | 19 | 7 | 5 | 48 | 28 | 64 |
| 2. | Paderborn 07 | 31 | 17 | 7 | 7 | 54 | 38 | 58 |
| 3. | Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 37 | 57 |
| 4. | Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 35 | 56 |
| 5. | Darmstadt | 31 | 13 | 12 | 6 | 55 | 40 | 51 |
| 6. | Hertha Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 36 | 48 |
| 7. | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49 | 46 | 46 |
| 8. | Nurnberg | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 41 | 41 |
| 9. | Karlsruher | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 59 | 40 |
| 10. | Bochum | 31 | 10 | 9 | 12 | 45 | 44 | 39 |
| 11. | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 43 | 38 |
| 12. | Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50 | 50 | 35 |
| 13. | A.Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 47 | 35 |
| 14. | Fort.Dusseldorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 47 | 34 |
| 15. | Magdeburg | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 | 56 | 33 |
| 16. | Greuther Furth | 31 | 9 | 6 | 16 | 44 | 65 | 33 |
| 17. | Ein.Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 50 | 31 |
| 18. | Preussen Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 54 | 28 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
| Thứ 7, ngày 28/02 | |||
| 00h30 | Fort.Dusseldorf | 2 - 1 | Bochum |
| 00h30 | Dynamo Dresden | 3 - 1 | Darmstadt |
| 19h00 | Kaiserslautern | 1 - 2 | Paderborn 07 |
| 19h00 | A.Bielefeld | 0 - 1 | Hannover 96 |
| 19h00 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Elversberg |
| C.Nhật, ngày 01/03 | |||
| 02h30 | Greuther Furth | 1 - 1 | Schalke 04 |
| 19h30 | Hertha Berlin | 2 - 1 | Nurnberg |
| 19h30 | Ein.Braunschweig | 1 - 2 | Preussen Munster |
| 19h30 | Magdeburg | 1 - 3 | Karlsruher |