Số liệu thống kê, nhận định ISRAEL gặp BỈ
UEFA Nations League, vòng 6
Israel
Yarden Shua (86')
FT
1 - 0
(0-0)
Bỉ
- Diễn biến trận đấu Israel vs Bỉ trực tiếp
-
90+3'
Norman Bassette
Arne Engel -
90+3'
Killian Sardella
Ameen Al Dakhi -
Mahmoud Jaber
90+3'
-
Ethane Azoulay
Oscar Glouk88'
-
Yarden Shua
86'
-
84'
Johan Bakayoko -
Raz Shlomo
76'
-
Dolev Haziza
Dor Peret74'
-
Yarden Shua
Eli Das74'
-
73'
Loïs Openda -
67'
Albert Sambi Lokonga
Arthur Vermeere -
Diaa Sabia
Din Davi61'
-
Omri Gandelman
Mohamed Abu Fan61'
-
45'
Matte Smets
Zeno Debas -
37'
Johan Bakayoko
Leandro Trossard (chấn thương) -
31'
Timothy Castagne
- Thống kê Israel đấu với Bỉ
| 10(4) | Sút bóng | 12(4) |
| 5 | Phạt góc | 5 |
| 14 | Phạm lỗi | 10 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 3 | Thẻ vàng | 3 |
| 3 | Việt vị | 3 |
| 30% | Cầm bóng | 70% |
Đội hình Israel
-
1D. Peretz
-
2E. Dasa
-
5I. Nachmias
-
4R. Shlomo
-
3S. Goldberg
-
10M. Solomon
-
8D. Peretz
-
22M. Jaber
-
16M. Abu Fani
-
15O. Gloukh
-
21D. David
- Đội hình dự bị:
-
17D. Biton
-
18R. Mishpati
-
11S. Jehezkel
-
20E. Azoulay
-
19D. Turgeman
-
7Y. Shua
-
14D. Haziza
-
13A. Khalaili
-
12L. Abada
-
9D. Sabia
-
23Y. Gerafi
-
6O. Gandelman
Đội hình Bỉ
-
1K. Casteels
-
21T. Castagne
-
2Z. Debast
-
4W. Faes
-
20A. Al Dakhil
-
18O. Mangala
-
7A. Vermeeren
-
11L. Trossard
-
8A. Engels
-
14D. Lukebakio
-
9L. Openda
- Đội hình dự bị:
-
23M. Smets
-
19J. Bakayoko
-
15T. Meunier
-
13M. Sels
-
12T. Kaminski
-
6Sambi Lokonga
-
17K. Sardella
-
22N. Bassette
Số liệu đối đầu Israel gặp Bỉ
Israel
25%
Hòa
0%
Bỉ
75%
- PHONG ĐỘ ISRAEL
- PHONG ĐỘ BỈ1
Nhận định, soi kèo Israel vs Bỉ
Châu Á: 0.98*1 1/4 : 0*0.84
ISR thi đấu thất thường: thua 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên BEL khi thắng 3 trận đối đầu gần đây.Dự đoán: BEL
Tài xỉu: 0.87*3*0.93
4/5 trận gần đây của ISR có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BEL cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng Israel gặp Bỉ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | B.D.Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2. | Áo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 3. | Hy Lạp | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 4. | Thụy Sỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5. | Albania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 6. | T.B.Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| 7. | Thụy Điển | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 8. | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 9. | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 10. | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11. | Hà Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 12. | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 13. | Iceland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 14. | Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 15. | Bosnia & Herz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 16. | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 17. | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18. | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 19. | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 20. | Bắc Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21. | Ukraina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22. | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Anh | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 24. | Armenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 25. | Bỉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26. | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 27. | Na Uy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 28. | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 29. | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 30. | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 31. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 32. | Đảo Faroe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33. | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34. | Estonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36. | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 37. | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 38. | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 39. | Síp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40. | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Ba Lan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 43. | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 44. | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 45. | Latvia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 46. | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 47. | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 48. | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 49. | Bắc Ireland Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 51. | Séc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 52. | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 53. | T.N.Kỳ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 54. | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 55. | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU UEFA NATIONS LEAGUE