Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau9.com

Số liệu thống kê, nhận định MAINZ gặp FIORENTINA

Cúp C3 Châu Âu, vòng 3

Mainz

Lee Jae-Sung (90+5')
Benedict Hollerbach (68')

FT

2 - 1

(0-1)

Fiorentina

(16') Simon Sohm

- Diễn biến trận đấu Mainz vs Fiorentina trực tiếp

  •  

    90+5'

    Marin Pongracic
  • Lee Jae-Sung 

    90+5'

     
  •  

    85'

    Nicolo Fagioli
    Simon Soh
  • William Boving
    Nadiem Amir

    81'

     
  •  

    69'

    Pietro Comuzzo
    Pablo Mar
  • Benedict Hollerbach 

    68'

     
  • Nadiem Amiri 

    67'

     
  • Benedict Hollerbach
    Paul Nebe

    65'

     
  •  

    63'

    Pablo Mari
  • Paul Nebel 

    62'

     
  • Lee Jae-Sung
    Armindo Sie

    60'

     
  •  

    60'

    Moise Kean
    Roberto Piccol
  •  

    59'

    Rolando Mandragora
    Cher Ndou
  • Kaishu Sano
    Lennard Malone

    59'

     
  •  

    50'

    Cher Ndour
  • Lennard Maloney 

    48'

     
  • Silvan Widmer
    Phillipp Mwen

    45'

     
  •  

    16'

    Simon Sohm

- Thống kê Mainz đấu với Fiorentina

13(4) Sút bóng 12(4)
3 Phạt góc 2
19 Phạm lỗi 12
0 Thẻ đỏ 0
3 Thẻ vàng 3
1 Việt vị 1
44% Cầm bóng 56%

Đội hình Mainz

  • 27
    R. Zentner
  • 48
    K. Potulski
  • 21
    D. da Costa
  • 31
    D. Kohr
  • 2
    P. Mwene
  • 10
    N. Amiri
  • 15
    L. Maloney
  • 24
    S. Kawasaki
  • 8
    P. Nebel
  • 44
    N. Weiper
  • 11
    A. Sieb
- Đội hình dự bị:
  • 17
    B. Hollerbach
  • 22
    N. Veratschnig
  • 1
    L. Rieb
  • 14
    W. Boving
  • 6
    K. Sano
  • 7
    L. Jae-Sung
  • 33
    O. Hanin
  • 42
    D. Gleiber
  • 9
    A. Nordin
  • 30
    S. Widmer
  • 37
    B. Bobzien
  • 25
    A. Hanche-Olsen

Đội hình Fiorentina

  • 30
    T. Martinelli
  • 6
    L. Ranieri
  • 18
    Pablo Mari
  • 5
    M. Pongracic
  • 29
    N. Fortini
  • 27
    C. Ndour
  • 14
    H. Nicolussi
  • 7
    S. Sohm
  • 2
    Dodo
  • 91
    R. Piccoli
  • 22
    J. Fazzini
- Đội hình dự bị:
  • 44
    N. Fagioli
  • 8
    R. Mandragora
  • 60
    Eddy Kouadio
  • 20
    M. Kean
  • 15
    P. Comuzzo
  • 43
    De Gea
  • 65
    F. Parisi
  • 26
    Y. Mina
  • 1
    L. Lezzerini
  • 9
    E. Dzeko
  • 24
    A. Richardson

Số liệu đối đầu Mainz gặp Fiorentina

Mainz
100%
Hòa
0%
Fiorentina
0%

Nhận định, soi kèo Mainz vs Fiorentina

Châu Á: 0.89*0 : 1/4*0.99

Cả 2 đội đang chơi thiếu tự tin khi để thua 4/6 trận vừa qua. Dù có lợi thế sân nhà nhưng chưa chắc Mainz đã an toàn.

Dự đoán: FIO

Tài xỉu: 0.83*2 1/4*-0.96

3/4 trận vừa qua Mainz đều có 2 bàn trở xuống. Bên cạnh đó, trận gần nhất và trận đối đầu của Fiorentina cũng có dưới 2 bàn.

Dự đoán: XIU

Bảng xếp hạng, thứ hạng Mainz gặp Fiorentina

XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0
2. Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0
3. Tromso 0 0 0 0 0 0 0
Bảng So Loai
1. 27260 0 0 0 0 0 0 0
2. AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
3. AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0
4. AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0
5. Aarau 0 0 0 0 0 0 0
6. Ajax 0 0 0 0 0 0 0
7. Alashkert 0 0 0 0 0 0 0
8. Aluminij 0 0 0 0 0 0 0
9. Astana 0 0 0 0 0 0 0
10. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0
11. Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0
12. Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0
13. Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0
14. Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
15. Bohemians 0 0 0 0 0 0 0
16. Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0
17. Braga 0 0 0 0 0 0 0
18. Brann 0 0 0 0 0 0 0
19. Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0
20. Brighton 0 0 0 0 0 0 0
21. CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0
22. CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0
23. Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0
24. Coleraine 0 0 0 0 0 0 0
25. Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0
26. Debreceni 0 0 0 0 0 0 0
27. Derry City 0 0 0 0 0 0 0
28. Differdange 0 0 0 0 0 0 0
29. Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0
30. Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0
31. Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0
32. Europa FC 0 0 0 0 0 0 0
33. FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0
34. FC Forza Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
35. FC Noah 0 0 0 0 0 0 0
36. FK Auda 0 0 0 0 0 0 0
37. FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0
38. Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0
39. Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0
40. Drita FC 0 0 0 0 0 0 0
41. FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0
42. FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0
43. FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0
44. FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0
45. FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0
46. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
47. Floriana 0 0 0 0 0 0 0
48. Freiburg 0 0 0 0 0 0 0
49. GAIS 0 0 0 0 0 0 0
50. Gent 0 0 0 0 0 0 0
51. Getafe 0 0 0 0 0 0 0
52. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0
53. Goteborg 0 0 0 0 0 0 0
54. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0
55. HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0
56. HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0
57. Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0
58. Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0
59. Hearts 0 0 0 0 0 0 0
60. Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0
61. Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
62. Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
63. Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0
64. Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
65. Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
66. Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0
67. Jablonec 0 0 0 0 0 0 0
68. KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0
69. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0
70. Koper 0 0 0 0 0 0 0
71. KuPS 0 0 0 0 0 0 0
72. LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0
73. Larne 0 0 0 0 0 0 0
74. Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0
75. Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0
76. Linfield 0 0 0 0 0 0 0
77. Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0
78. Lugano 0 0 0 0 0 0 0
79. MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0
80. Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0
81. Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0
82. Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0
83. Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0
84. Monaco 0 0 0 0 0 0 0
85. Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0
86. Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0
87. Motherwell 0 0 0 0 0 0 0
88. NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0
89. NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0
90. Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0
91. Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0
92. Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0
93. OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0
94. PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0
95. Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0
96. Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0
97. Paksi 0 0 0 0 0 0 0
98. Penybont 0 0 0 0 0 0 0
99. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0
100. Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0
101. Pyunik 0 0 0 0 0 0 0
102. Rangers 0 0 0 0 0 0 0
103. Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0
104. Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0
105. Riga FC 0 0 0 0 0 0 0
106. Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0
107. Glentoran 0 0 0 0 0 0 0
108. Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0
109. Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0
110. Hammarby 0 0 0 0 0 0 0
111. Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0
112. Katowice 0 0 0 0 0 0 0
113. Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0
114. Malisheva 0 0 0 0 0 0 0
115. Milsami 0 0 0 0 0 0 0
116. NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0
117. SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0
118. Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
119. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0
120. Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0
121. Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0
122. Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0
123. Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0
124. St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0
125. St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0
126. Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0
127. Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0
128. Sion 0 0 0 0 0 0 0
129. Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
130. Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0
131. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0
132. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0
133. Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0
134. Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0
135. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0
136. Twente 0 0 0 0 0 0 0
137. UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0
138. Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
139. VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0
140. Vaduz 0 0 0 0 0 0 0
141. Valletta 0 0 0 0 0 0 0
142. Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
143. Vardar 0 0 0 0 0 0 0
144. Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0
145. Vestri 0 0 0 0 0 0 0
146. Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0
147. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
148. Virtus 0 0 0 0 0 0 0
149. Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0
150. Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0
151. Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0
152. Zimbru 0 0 0 0 0 0 0
153. Zire IK 0 0 0 0 0 0 0
154. Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0
LỊCH THI ĐẤU CÚP C3 CHÂU ÂU