Số liệu thống kê, nhận định NASHVILLE FC gặp COLUMBUS CREW
VĐQG Mỹ, vòng 6
Nashville FC
Anibal Godoy (45+8')
Hany Mukhtar (45+3')
FT
2 - 2
(2-1)
Columbus Crew
(79') Marino Hinestroza
(16') Sean Zawadzki
- Diễn biến trận đấu Nashville FC vs Columbus Crew trực tiếp
-
Hany Mukhtar
90+2'
-
Josh Bauer
90'
-
Amar Sejdic
Dru Yearwoo89'
-
Teal Bunbury
Sam Surridg88'
-
80'
Max Arfsten
Jacen Russell-Row -
79'
Marino Hinestroza -
Brian Anunga
Anibal Godo75'
-
Taylor Washington
Jacob Shaffelbur75'
-
Brent Kallman
Jack Mahe66'
-
66'
Malte Amundsen -
Jack Maher
48'
-
Anibal Godoy
45+8'
-
Hany Mukhtar
45+3'
-
45'
Marino Hinestroza
Sean Zawadzk -
16'
Sean Zawadzki
- Thống kê Nashville FC đấu với Columbus Crew
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Đội hình Nashville FC
-
30Elliot Panicco
-
5Jack Maher
-
2Daniel Lovitz
-
22Josh Bauer
-
54Sean Davis
-
20Aníbal Godoy
-
16Dru Yearwood
-
14Jacob Shaffelburg
-
19Alex Muyl
-
9Sam Surridge
-
10Hany Mukhtar
- Đội hình dự bị:
-
67Ben Martino
-
27Brian Anunga
-
23Taylor Washington
-
6Amar Sejdic
-
17McKinze Gaines
-
12Teal Bunbury
-
44Brent Kallman
Đội hình Columbus Crew
-
28M. Lampson
-
25H. Afful
-
21Chad Barson
-
31S. Moreira
-
8A. Morris
-
6D. Nagbe
-
18M. Amundsen
-
23G. Lillard
-
19M. Valenzuela
-
14Y. Yeboah
-
10D. Rossi
- Đội hình dự bị:
-
27Miguel Berry
-
29Cole Mrowka
-
1E. Room
-
24E. Bush
-
3J. Williams
-
11G. Zardes
-
16I. Parente
-
2P. Kitchen
Số liệu đối đầu Nashville FC gặp Columbus Crew
Nashville FC
80%
Hòa
20%
Columbus Crew
0%
| 23/08 | Nashville FC | 3 - 2 | Columbus Crew |
| 15/03 | Columbus Crew | 0 - 1 | Nashville FC |
| 11/02 | Nashville FC | 1 - 0 | Columbus Crew |
| 17/07 | Nashville FC | 3 - 0 | Columbus Crew |
| 29/05 | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville FC |
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
| 05/09 | New York City | 0 - 0 | Nashville FC |
| 30/08 | Nashville FC | 4 - 0 | Cincinnati |
| 23/08 | Nashville FC | 3 - 2 | Columbus Crew |
| 20/08 | New York RB | 0 - 1 | Nashville FC |
| 16/08 | Nashville FC | 4 - 1 | Inter Miami |
- PHONG ĐỘ COLUMBUS CREW1
| 06/09 | Columbus Crew | 3 - 0 | Colorado Rapids |
| 27/08 | Club America | 2 - 0 | Columbus Crew |
| 23/08 | Nashville FC | 3 - 2 | Columbus Crew |
| 20/08 | Columbus Crew | 1 - 2 | CF Montreal |
| 16/08 | Charlotte FC | 3 - 1 | Columbus Crew |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Nashville FC gặp Columbus Crew
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | 53 | |||||||||||
| 2. | Inter Miami | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | 42 | |||||||||||
| 3. | Charlotte FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 35 | |||||||||||
| 4. | Chicago Fire | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 | 34 | |||||||||||
| 5. | New England | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 34 | |||||||||||
| 6. | New York City | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 29 | 29 | |||||||||||
| 7. | Cincinnati | 21 | 7 | 7 | 7 | 46 | 49 | 28 | |||||||||||
| 8. | New York RB | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 46 | 26 | |||||||||||
| 9. | Toronto | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 38 | 25 | |||||||||||
| 10. | Orlando City | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 52 | 25 | |||||||||||
| 11. | Philadelphia Union | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 39 | 24 | |||||||||||
| 12. | D.C. Utd | 21 | 4 | 10 | 7 | 26 | 36 | 22 | |||||||||||
| 13. | Atlanta United | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 38 | 21 | |||||||||||
| 14. | CF Montreal | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 46 | 21 | |||||||||||
| 15. | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | Vancouver WC | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 17 | 42 | |||||||||||
| 2. | Los Angeles FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 36 | |||||||||||
| 3. | St. Louis City SC | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 28 | 34 | |||||||||||
| 4. | San Jose EQ | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 32 | 33 | |||||||||||
| 5. | Houston Dynamo | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 26 | 33 | |||||||||||
| 6. | Colorado Rapids | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 27 | 31 | |||||||||||
| 7. | Dallas | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 36 | 31 | |||||||||||
| 8. | San Diego | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 33 | 30 | |||||||||||
| 9. | Minnesota Utd | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 32 | 29 | |||||||||||
| 10. | Real Salt Lake | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33 | 28 | |||||||||||
| 11. | Portland Timbers | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 39 | 28 | |||||||||||
| 12. | Seattle Sounders | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | 26 | |||||||||||
| 13. | LA Galaxy | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 33 | 24 | |||||||||||
| 14. | Austin FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 39 | 21 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 54 | 15 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
| C.Nhật, ngày 05/04 | |||
| 00h00 | Toronto | 3 - 2 | Colorado Rapids |
| 03h30 | New England | 3 - 0 | CF Montreal |
| 03h30 | Real Salt Lake | 3 - 1 | Sporting Kansas |
| 06h30 | D.C. Utd | 0 - 4 | Dallas |
| 06h30 | New York RB | 4 - 2 | Cincinnati |
| 06h30 | New York City | 1 - 1 | St. Louis City SC |
| 06h30 | Atlanta United | 1 - 3 | Columbus Crew |
| 06h30 | Charlotte FC | 2 - 1 | Philadelphia Union |
| 07h10 | Inter Miami | 2 - 2 | Austin FC |
| 07h30 | Chicago Fire | 1 - 0 | Nashville FC |
| 08h00 | Houston Dynamo | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 08h30 | Los Angeles FC | 6 - 0 | Orlando City |
| 09h30 | San Jose EQ | 3 - 0 | San Diego |
| 09h30 | LA Galaxy | 1 - 2 | Minnesota Utd |
| 09h30 | Vancouver WC | 3 - 2 | Portland Timbers |