Số liệu thống kê, nhận định NEWPORT gặp BRISTOL ROVERS
League Two, vòng 37
Newport
A. Rodman (2')
FT
1 - 4
(1-1)
Bristol Rovers
(85') E. Harrison
(61') M. Taylor (Kiến tạo: O. McBurnie)
(55') C. Montano
(15') O. Clarke (Kiến tạo: C. Lines)
- Thống kê Newport đấu với Bristol Rovers
| 9(4) | Sút bóng | 9(4) |
| 6 | Phạt góc | 10 |
| 7 | Phạm lỗi | 9 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 |
| 1 | Việt vị | 3 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Newport gặp Bristol Rovers
Newport
40%
Hòa
0%
Bristol Rovers
60%
| 06/09 | Newport | 2 - 3 | Bristol Rovers |
| 15/11 | Newport | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 05/03 | Newport | 1 - 0 | Bristol Rovers |
| 23/10 | Bristol Rovers | 1 - 3 | Newport |
| 19/03 | Newport | 1 - 4 | Bristol Rovers |
- PHONG ĐỘ NEWPORT
| 18/10 | Newport | 0 - 2 | Cheltenham |
| 11/10 | Accrington | 0 - 1 | Newport |
| 08/10 | Cardiff City | 0 - 1 | Newport |
| 04/10 | Newport | 0 - 1 | Swindon |
| 27/09 | Chesterfield | 4 - 1 | Newport |
- PHONG ĐỘ BRISTOL ROVERS1
| 18/10 | Bristol Rovers | 1 - 4 | Tranmere Rovers |
| 11/10 | Bristol Rovers | 0 - 4 | Milton Keynes Dons |
| 08/10 | Cheltenham | 0 - 1 | Bristol Rovers |
| 04/10 | Walsall | 2 - 1 | Bristol Rovers |
| 27/09 | Bristol Rovers | 2 - 1 | Salford City |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Newport gặp Bristol Rovers
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Walsall | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 26 |
| 2. | Swindon | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 19 | 25 |
| 3. | Milton Keynes Dons | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 24 |
| 4. | Grimsby | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 |
| 5. | Gillingham | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 |
| 6. | Chesterfield | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 22 |
| 7. | Salford City | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 |
| 8. | Notts County | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 21 |
| 9. | Cambridge Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 21 |
| 10. | Barnet | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 20 |
| 11. | Crewe Alexandra | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 19 |
| 12. | Fleetwood Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 |
| 13. | Bromley | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 18 |
| 14. | Colchester Utd | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 17 |
| 15. | Barrow | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 |
| 16. | Bristol Rovers | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 17 |
| 17. | Oldham | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 |
| 18. | Tranmere Rovers | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 14 |
| 19. | Harrogate Town | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | 14 |
| 20. | Accrington | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 12 |
| 21. | Shrewsbury | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 |
| 22. | Cheltenham | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 |
| 23. | Crawley Town | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 |
| 24. | Newport | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | 8 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE TWO