Số liệu thống kê, nhận định PADERBORN 07 gặp FORT.DUSSELDORF
Hạng 2 Đức, vòng 26
Paderborn 07
FT
1 - 1
(0-1)
Fort.Dusseldorf
- Thống kê Paderborn 07 đấu với Fort.Dusseldorf
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Paderborn 07 gặp Fort.Dusseldorf
Paderborn 07
40%
Hòa
20%
Fort.Dusseldorf
40%
23/08 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
13/04 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
10/11 | Fort.Dusseldorf | 1 - 1 | Paderborn 07 |
04/02 | Paderborn 07 | 4 - 3 | Fort.Dusseldorf |
19/08 | Fort.Dusseldorf | 1 - 2 | Paderborn 07 |
- PHONG ĐỘ PADERBORN 07
20/09 | Hertha Berlin | 0 - 2 | Paderborn 07 |
12/09 | Paderborn 07 | 1 - 0 | Bochum |
29/08 | Nurnberg | 0 - 0 | Paderborn 07 |
23/08 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
17/08 | Vik.Koln | 1 - 3 | Paderborn 07 |
- PHONG ĐỘ FORT.DUSSELDORF1
21/09 | Fort.Dusseldorf | 0 - 3 | Darmstadt |
14/09 | Preussen Munster | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
31/08 | Fort.Dusseldorf | 0 - 0 | Karlsruher |
23/08 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Fort.Dusseldorf |
18/08 | Schweinfurt | 2 - 4 | Fort.Dusseldorf |
Nhận định, soi kèo Paderborn 07 vs Fort.Dusseldorf
Châu Á: 0.90*0 : 1/2*0.94
PAD đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, FDU thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: FDU
Tài xỉu: 0.80*2 3/4*1.00
3/5 trận gần đây của PAD có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của FDU cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng Paderborn 07 gặp Fort.Dusseldorf
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Darmstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
2. | Elversberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
3. | Hannover 96 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
4. | Kaiserslautern | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 |
5. | Schalke 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
6. | Paderborn 07 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
7. | Karlsruher | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 |
8. | A.Bielefeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
9. | Holstein Kiel | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
10. | Greuther Furth | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 |
11. | Preussen Munster | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
12. | Ein.Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
13. | Fort.Dusseldorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 7 |
14. | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 |
15. | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
16. | Nurnberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
17. | Bochum | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 |
18. | Magdeburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC