Số liệu thống kê, nhận định SHEFFIELD WED. gặp WYCOMBE
League One, vòng 11
Sheffield Wed.
FT
3 - 1
(2-1)
Wycombe
- Thống kê Sheffield Wed. đấu với Wycombe
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Sheffield Wed. gặp Wycombe
Sheffield Wed.
60%
Hòa
20%
Wycombe
20%
14/01 | Wycombe | 0 - 1 | Sheffield Wed. |
24/09 | Sheffield Wed. | 3 - 1 | Wycombe |
23/04 | Wycombe | 1 - 0 | Sheffield Wed. |
27/11 | Sheffield Wed. | 2 - 2 | Wycombe |
10/02 | Sheffield Wed. | 2 - 0 | Wycombe |
- PHONG ĐỘ SHEFFIELD WED.
13/09 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Bristol City |
30/08 | Sheffield Wed. | 0 - 2 | Swansea City |
27/08 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Leeds Utd |
23/08 | Wrexham | 2 - 2 | Sheffield Wed. |
16/08 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Stoke City |
- PHONG ĐỘ WYCOMBE1
Bảng xếp hạng, thứ hạng Sheffield Wed. gặp Wycombe
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Cardiff City | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 17 |
2. | Bradford City | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
3. | Barnsley | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 16 |
4. | Stevenage | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 |
5. | Doncaster Rovers | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 |
6. | Huddersfield | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | 15 |
7. | Lincoln | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 |
8. | Wigan | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
9. | Luton Town | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 |
10. | Stockport | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
11. | Wimbledon | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 12 |
12. | Bolton | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 |
13. | Mansfield | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
14. | Leyton Orient | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 |
15. | Northampton | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
16. | Exeter City | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 |
17. | Plymouth Argyle | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | 9 |
18. | Rotherham Utd | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
19. | Wycombe | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5 |
20. | Port Vale | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 |
21. | Reading | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
22. | Burton Albion | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
23. | Blackpool | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
24. | Peterborough Utd | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE