Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau9.com

Số liệu thống kê, nhận định VIKINGUR REY. gặp PANATHINAIKOS

Cúp C3 Châu Âu, vòng Knock Out

Vikingur Rey.

Matthias Vilhjalmsson (56')
David Atlason (12')

FT

2 - 1

(1-0)

Panathinaikos

(PEN 90+1') Fotis Ioannidis

- Thống kê Vikingur Rey. đấu với Panathinaikos

0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%

Số liệu đối đầu Vikingur Rey. gặp Panathinaikos

Vikingur Rey.
50%
Hòa
0%
Panathinaikos
50%

Nhận định, soi kèo Vikingur Rey. vs Panathinaikos

Châu Á: -0.96*1 1/4 : 0*0.84

PANA sa sút phong độ khi thua 2 trận vừa qua. Ngược lại, VIREY chơi khởi sắc khi thắng 2 trận gần đây.

Dự đoán: VIREY

Tài xỉu: 0.88*2 3/4*0.99

5/6 trận vừa qua PANA đều có 2 bàn thắng được ghi. Bên cạnh đó, trận gần nhất VIREY cũng có dưới 2 bàn.

Dự đoán: XIU

Bảng xếp hạng, thứ hạng Vikingur Rey. gặp Panathinaikos

XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0
2. Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0
3. Tromso 0 0 0 0 0 0 0
Bảng So Loai
1. Brighton 1 1 0 0 4 0 3
2. Kobenhavn 1 1 0 0 3 0 3
3. Trabzonspor 1 1 0 0 4 2 3
4. Atalanta 1 1 0 0 3 1 3
5. Mjallby AIF 1 1 0 0 2 0 3
6. Sint Truiden 1 1 0 0 2 0 3
7. Freiburg 1 1 0 0 3 2 3
8. Lugano 1 1 0 0 3 2 3
9. Brann 1 1 0 0 2 1 3
10. Hajduk Split 1 1 0 0 2 1 3
11. Monaco 1 1 0 0 2 1 3
12. Panathinaikos 1 1 0 0 2 1 3
13. Gent 1 1 0 0 1 0 3
14. Twente 1 1 0 0 1 0 3
15. Egnatia Rrogozhine 1 0 1 0 1 1 1
16. Getafe 1 0 1 0 1 1 1
17. Hearts 1 0 1 0 1 1 1
18. Kairat Almaty 1 0 1 0 1 1 1
19. Midtjylland 1 0 1 0 1 1 1
20. Nordsjaelland 1 0 1 0 1 1 1
21. Riga FC 1 0 1 0 1 1 1
22. Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 1 1
23. 27260 0 0 0 0 0 0 0
24. AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
25. AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0
26. AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0
27. Aarau 0 0 0 0 0 0 0
28. Alashkert 0 0 0 0 0 0 0
29. Aluminij 0 0 0 0 0 0 0
30. Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0
31. Astana 0 0 0 0 0 0 0
32. Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0
33. Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0
34. Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0
35. Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
36. Bohemians 0 0 0 0 0 0 0
37. CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0
38. CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0
39. Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0
40. Coleraine 0 0 0 0 0 0 0
41. Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0
42. Debreceni 0 0 0 0 0 0 0
43. Derry City 0 0 0 0 0 0 0
44. Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0
45. Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0
46. Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0
47. Europa FC 0 0 0 0 0 0 0
48. FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0
49. FC Forza Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
50. FK Auda 0 0 0 0 0 0 0
51. FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0
52. Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0
53. Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0
54. Drita FC 0 0 0 0 0 0 0
55. FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0
56. FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0
57. FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0
58. FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0
59. FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0
60. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
61. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0
62. Goteborg 0 0 0 0 0 0 0
63. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0
64. HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0
65. Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0
66. Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0
67. Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0
68. Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
69. Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0
70. Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
71. Differdange 0 0 0 0 0 0 0
72. FC Noah 0 0 0 0 0 0 0
73. Floriana 0 0 0 0 0 0 0
74. GAIS 0 0 0 0 0 0 0
75. Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
76. Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0
77. KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0
78. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0
79. LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0
80. Larne 0 0 0 0 0 0 0
81. Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0
82. Linfield 0 0 0 0 0 0 0
83. Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0
84. MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0
85. Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0
86. Malisheva 0 0 0 0 0 0 0
87. Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0
88. Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0
89. Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0
90. Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0
91. Motherwell 0 0 0 0 0 0 0
92. NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0
93. NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0
94. Koper 0 0 0 0 0 0 0
95. Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0
96. Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0
97. OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0
98. PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0
99. Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0
100. Paksi 0 0 0 0 0 0 0
101. Penybont 0 0 0 0 0 0 0
102. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0
103. Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0
104. Pyunik 0 0 0 0 0 0 0
105. Rangers 0 0 0 0 0 0 0
106. Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0
107. Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0
108. Glentoran 0 0 0 0 0 0 0
109. HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0
110. Hammarby 0 0 0 0 0 0 0
111. Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0
112. Katowice 0 0 0 0 0 0 0
113. Milsami 0 0 0 0 0 0 0
114. NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0
115. Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0
116. SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0
117. Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
118. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0
119. Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0
120. Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0
121. Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0
122. Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0
123. Sion 0 0 0 0 0 0 0
124. Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0
125. Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0
126. St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0
127. St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0
128. Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
129. Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0
130. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0
131. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0
132. Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0
133. Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0
134. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0
135. UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0
136. Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
137. VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0
138. Vaduz 0 0 0 0 0 0 0
139. Valletta 0 0 0 0 0 0 0
140. Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
141. Vardar 0 0 0 0 0 0 0
142. Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0
143. Vestri 0 0 0 0 0 0 0
144. Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0
145. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
146. Virtus 0 0 0 0 0 0 0
147. Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0
148. Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0
149. Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0
150. Zimbru 0 0 0 0 0 0 0
151. Zire IK 0 0 0 0 0 0 0
152. Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0
153. Crvena Zvezda 1 0 0 1 2 3 0
154. Jablonec 1 0 0 1 2 3 0
155. Ajax 1 0 0 1 1 2 0
156. Borac Banja Luka 1 0 0 1 1 2 0
157. Cska Sofia 1 0 0 1 1 2 0
158. Lincoln Red Imps 1 0 0 1 1 2 0
159. Aarhus AGF 1 0 0 1 0 1 0
160. Thun 1 0 0 1 0 1 0
161. KuPS 1 0 0 1 2 4 0
162. Pafos FC 1 0 0 1 1 3 0
163. FC Iberia 1999 1 0 0 1 0 2 0
164. Inter d.Escaldes 1 0 0 1 0 2 0
165. Braga 1 0 0 1 0 3 0
166. FK Kauno Zalgiris 1 0 0 1 0 4 0
LỊCH THI ĐẤU CÚP C3 CHÂU ÂU