TRỰC TIẾP BOLIVAR VS REAL TOMAYAPO
VĐQG Bolivia, vòng Cls 18
Bolivar
FT
4 - 1
(2-1)
Real Tomayapo
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bolivar
80%
Hòa
20%
Real Tomayapo
0%
20/05 | Bolivar | 4 - 1 | Real Tomayapo |
02/12 | Bolivar | 4 - 1 | Real Tomayapo |
04/06 | Real Tomayapo | 0 - 0 | Bolivar |
19/09 | Bolivar | 4 - 1 | Real Tomayapo |
11/07 | Real Tomayapo | 0 - 2 | Bolivar |
- PHONG ĐỘ BOLIVAR
31/10 | Always Ready | 1 - 5 | Bolivar |
27/10 | Bolivar | 0 - 0 | Blooming |
24/10 | Real Santa Cruz | 2 - 3 | Bolivar |
20/10 | Bolivar | 0 - 1 | Aurora |
26/09 | Bolivar | 3 - 0 | Inde. Petrolero |
- PHONG ĐỘ REAL TOMAYAPO1
31/10 | Nacional Potosi | 1 - 0 | Real Tomayapo |
28/10 | Real Tomayapo | 2 - 0 | Always Ready |
23/10 | Real Tomayapo | 0 - 1 | Blooming |
19/10 | Univ de Vinto | 2 - 1 | Real Tomayapo |
25/09 | Gua. Villarroel SJ | 5 - 0 | Real Tomayapo |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | The Strongest | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | 22 | |||||||||||
2. | San Antonio (BOL) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 20 | |||||||||||
3. | Real Tomayapo | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||
4. | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 4 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Aurora | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 17 | |||||||||||
2. | Nacional Potosi | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||
3. | Blooming | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
4. | Royal Pari | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Univ de Vinto | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 22 | |||||||||||
2. | Inde. Petrolero | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||
3. | Always Ready | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||
4. | CD Guabira | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 10 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Bolivar | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 20 | |||||||||||
2. | Gua. Villarroel SJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 | |||||||||||
3. | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||
4. | Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 5 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG BOLIVIA
Thứ 7, ngày 19/10 | |||
02h00 | Univ de Vinto | 2 - 1 | Real Tomayapo |
06h00 | Royal Pari | 1 - 0 | San Antonio (BOL) |
C.Nhật, ngày 20/10 | |||
02h00 | Gua. Villarroel SJ | 4 - 0 | Real Santa Cruz |
05h30 | Jorge Wilstermann | 3 - 0 | Blooming |
07h00 | Bolivar | 0 - 1 | Aurora |
Thứ 2, ngày 21/10 | |||
02h00 | CD Guabira | 1 - 0 | The Strongest |
04h30 | Nacional Potosi | 1 - 2 | Always Ready |
06h30 | Oriente Petrolero | Hoãn | Inde. Petrolero |
BÌNH LUẬN: