TRỰC TIẾP PHILADELPHIA UNION VS D.C. UTD
Liên Đoàn Concacaf, vòng 1/16
Philadelphia Union
FT
0 - 0
(0-0)
D.C. Utd
TS 90': 0-0; Pen: 5-4
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90+3'
Kristian Fletcher
Donovan Pine -
Jack Elliott
88'
-
Jack McGlynn
Damion Low80'
-
Chris Donovan
Mikael Uhr73'
-
Olivier Mbaizo
73'
-
69'
Eric Davis
Jackson Hopkin -
Daniel Gazdag
67'
-
49'
Ruan
Yamil Asad (chấn thương)
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
18A. Blake
-
3J. Elliott
-
17D. Lowe
-
5J. Glesnes
-
20J. Bueno
-
8J. Martinez
-
10D. Gazdag
-
27K. Wagner
-
15Olivier Mbaizo
-
9J. Carranza
-
7M. Uhre
- Đội hình dự bị:
-
2M. Real
-
31L. Flach
-
25C. Donovan
-
16J. McGlynn
-
19J. Torres
-
12J. Bendik
-
33Q. Sullivan
-
26N. Harriel
-
14J. Rafanello
-
13C. Turner
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
24A. Bono
-
3D. Williams
-
23D. Pines
-
4B. Hines-Ike
-
43M. Klich
-
8C. Durkin
-
7Pedro Santos
-
12C. Dajome
-
20C. Benteke
-
22Y. Asad
-
25J. Hopkins
- Đội hình dự bị:
-
31Eric Davis
-
26K. Fletcher
-
72G. Samake
-
1T. Miller
-
50Luis Zamudio
-
9E. Hurtado
-
2Ruan
-
15S. Birnbaum
-
33Jacob Greene
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Philadelphia Union
40%
Hòa
60%
D.C. Utd
0%
23/09 | Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. Utd |
05/05 | D.C. Utd | 2 - 2 | Philadelphia Union |
27/08 | D.C. Utd | 1 - 3 | Philadelphia Union |
04/08 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
18/05 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
- PHONG ĐỘ PHILADELPHIA UNION
20/10 | Philadelphia Union | 1 - 2 | Cincinnati |
06/10 | Columbus Crew | 3 - 2 | Philadelphia Union |
03/10 | Orlando City | 2 - 1 | Philadelphia Union |
29/09 | Philadelphia Union | 1 - 1 | Atlanta United |
23/09 | Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. Utd |
- PHONG ĐỘ D.C. UTD1
20/10 | D.C. Utd | 0 - 3 | Charlotte FC |
06/10 | New England | 1 - 2 | D.C. Utd |
03/10 | Nashville FC | 3 - 4 | D.C. Utd |
29/09 | D.C. Utd | 2 - 2 | Columbus Crew |
23/09 | Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. Utd |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng E1 | |||||||||||||||||||
1. | Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Queretaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
3. | New York City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
4. | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng E2 | |||||||||||||||||||
1. | Orlando City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
2. | CF Montreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
3. | San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
Bảng E3 | |||||||||||||||||||
1. | Tigres UANL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng E4 | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3. | Charlotte FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Bảng E5 | |||||||||||||||||||
1. | New England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | Mazatlan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Nashville FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng E6 | |||||||||||||||||||
1. | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | New York RB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3. | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng E7 | |||||||||||||||||||
1. | D.C. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
2. | Atlanta United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
3. | Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng W1 | |||||||||||||||||||
1. | Austin FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Pumas UNAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
3. | Monterrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng W2 | |||||||||||||||||||
1. | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
2. | Chivas Guad. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
3. | San Jose EQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng W3 | |||||||||||||||||||
1. | Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
2. | St. Louis City SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
3. | Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng W4 | |||||||||||||||||||
1. | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
2. | Sporting Kansas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Chicago Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng W5 | |||||||||||||||||||
1. | Portland Timbers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Club Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
3. | Colorado Rapids | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
Bảng W6 | |||||||||||||||||||
1. | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
2. | Seattle Sounders | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Bảng W7 | |||||||||||||||||||
1. | Los Angeles FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
2. | Vancouver WC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
3. | Club Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng W8 | |||||||||||||||||||
1. | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU LIÊN ĐOÀN CONCACAF
Thứ 5, ngày 08/08 | |||
09h30 | Los Angeles FC | 2 - 0 | Austin FC |
09h30 | Vancouver WC | 0 - 2 | Pumas UNAM |
Thứ 6, ngày 09/08 | |||
06h40 | Inter Miami | 4 - 3 | Toronto |
08h10 | Tigres UANL | 1 - 0 | Pachuca |
09h40 | Seattle Sounders | 3 - 1 | LA Galaxy |
10h20 | San Jose EQ | 5 - 0 | Necaxa |
Thứ 7, ngày 10/08 | |||
06h30 | Cincinnati | 1 - 1 | Santos Laguna |
06h30 | D.C. Utd | 1 - 2 | Mazatlan FC |
06h30 | Columbus Crew | 4 - 0 | Sporting Kansas |
06h30 | New England | 1 - 1 | New York City |
06h30 | Orlando City | 0 - 0 | Cruz Azul |
06h30 | Philadelphia Union | 2 - 0 | CF Montreal |
07h30 | Toluca | 2 - 2 | Houston Dynamo |
07h30 | St. Louis City SC | 3 - 1 | Portland Timbers |
08h30 | Juarez | 2 - 3 | Colorado Rapids |
09h15 | Club America | 2 - 1 | Atlas |
BÌNH LUẬN: