Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Lichthidau9.com

Số liệu thống kê, nhận định KUPS gặp GENT

Cúp C3 Châu Âu, vòng 3

KuPS

FT

0 - 0

(0-0)

Gent

- Thống kê KuPS đấu với Gent

6(1) Sút bóng 20(3)
3 Phạt góc 7
18 Phạm lỗi 11
0 Thẻ đỏ 0
1 Thẻ vàng 2
0 Việt vị 1
52% Cầm bóng 48%

Số liệu đối đầu KuPS gặp Gent

KuPS
0%
Hòa
0%
Gent
0%

Nhận định, soi kèo KuPS vs Gent

Châu Á: -0.94*3/4 : 0*0.82

KPS đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/5 trận gần đây). Mặt khác, GENT thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).

Dự đoán: GENT

Tài xỉu: 0.94*2 1/2*0.92

4/5 trận gần đây của KPS có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của GENT cũng có không đến 3 bàn thắng.

Dự đoán: XIU

Bảng xếp hạng, thứ hạng KuPS gặp Gent

XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0
2. Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0
3. Tromso 0 0 0 0 0 0 0
Bảng So Loai
1. Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 6
2. Lugano 2 2 0 0 8 4 6
3. Brann 2 2 0 0 6 2 6
4. Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 6
5. Monaco 2 2 0 0 5 1 6
6. Twente 2 2 0 0 5 1 6
7. Sint Truiden 2 2 0 0 3 0 6
8. Hajduk Split 2 2 0 0 3 1 6
9. Brighton 2 1 1 0 4 0 4
10. Kobenhavn 2 1 1 0 5 2 4
11. Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 4
12. Mjallby AIF 2 1 1 0 3 1 4
13. Ajax 2 1 0 1 3 2 3
14. Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 2 3
15. Atalanta 2 1 0 1 3 3 3
16. Braga 2 1 0 1 2 3 3
17. Gent 2 1 0 1 1 2 3
18. Freiburg 2 1 0 1 3 5 3
19. Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 2
20. Egnatia Rrogozhine 2 0 2 0 2 2 2
21. Riga FC 2 0 2 0 2 2 2
22. Crvena Zvezda 2 0 1 1 4 5 1
23. Cska Sofia 2 0 1 1 3 4 1
24. Jablonec 2 0 1 1 2 3 1
25. Aarhus AGF 2 0 1 1 1 2 1
26. Midtjylland 2 0 1 1 1 2 1
27. Pafos FC 2 0 1 1 2 4 1
28. FC Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 1
29. Hearts 2 0 1 1 1 3 1
30. Getafe 2 0 1 1 3 6 1
31. Kairat Almaty 2 0 1 1 2 6 1
32. 27260 0 0 0 0 0 0 0
33. AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0
34. AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0
35. AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0
36. Aarau 0 0 0 0 0 0 0
37. Alashkert 0 0 0 0 0 0 0
38. Aluminij 0 0 0 0 0 0 0
39. Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0
40. Astana 0 0 0 0 0 0 0
41. Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0
42. Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0
43. Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0
44. Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
45. Bohemians 0 0 0 0 0 0 0
46. CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0
47. CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0
48. Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0
49. Coleraine 0 0 0 0 0 0 0
50. Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0
51. Debreceni 0 0 0 0 0 0 0
52. Derry City 0 0 0 0 0 0 0
53. Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0
54. Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0
55. Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0
56. Drita FC 0 0 0 0 0 0 0
57. Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0
58. Europa FC 0 0 0 0 0 0 0
59. FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0
60. FC Forza Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
61. FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0
62. FK Auda 0 0 0 0 0 0 0
63. FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0
64. Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0
65. FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0
66. FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0
67. FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0
68. FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0
69. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0
70. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0
71. Goteborg 0 0 0 0 0 0 0
72. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0
73. HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0
74. Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0
75. Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0
76. Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0
77. Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
78. Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0
79. Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
80. Differdange 0 0 0 0 0 0 0
81. FC Noah 0 0 0 0 0 0 0
82. Floriana 0 0 0 0 0 0 0
83. GAIS 0 0 0 0 0 0 0
84. Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
85. Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0
86. KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0
87. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0
88. LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0
89. Larne 0 0 0 0 0 0 0
90. Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0
91. Linfield 0 0 0 0 0 0 0
92. Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0
93. MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0
94. Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0
95. Malisheva 0 0 0 0 0 0 0
96. Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0
97. Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0
98. Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0
99. Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0
100. Motherwell 0 0 0 0 0 0 0
101. NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0
102. NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0
103. NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0
104. Koper 0 0 0 0 0 0 0
105. Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0
106. Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0
107. OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0
108. PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0
109. Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0
110. Paksi 0 0 0 0 0 0 0
111. Penybont 0 0 0 0 0 0 0
112. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0
113. Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0
114. Pyunik 0 0 0 0 0 0 0
115. Rangers 0 0 0 0 0 0 0
116. Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0
117. Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0
118. Glentoran 0 0 0 0 0 0 0
119. HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0
120. Hammarby 0 0 0 0 0 0 0
121. Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0
122. Katowice 0 0 0 0 0 0 0
123. Milsami 0 0 0 0 0 0 0
124. Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0
125. SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0
126. Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
127. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0
128. Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0
129. Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0
130. Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0
131. Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0
132. St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0
133. St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0
134. Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0
135. Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0
136. Sion 0 0 0 0 0 0 0
137. Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
138. Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0
139. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0
140. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0
141. Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0
142. Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0
143. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0
144. UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0
145. Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
146. VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0
147. Vaduz 0 0 0 0 0 0 0
148. Valletta 0 0 0 0 0 0 0
149. Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
150. Vardar 0 0 0 0 0 0 0
151. Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0
152. Vestri 0 0 0 0 0 0 0
153. Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0
154. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0
155. Virtus 0 0 0 0 0 0 0
156. Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0
157. Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0
158. Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0
159. Zimbru 0 0 0 0 0 0 0
160. Zire IK 0 0 0 0 0 0 0
161. Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0
162. Thun 2 0 0 2 0 2 0
163. KuPS 2 0 0 2 2 6 0
164. Lincoln Red Imps 2 0 0 2 2 6 0
165. Inter d.Escaldes 2 0 0 2 1 5 0
166. FK Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1 8 0
LỊCH THI ĐẤU CÚP C3 CHÂU ÂU
Thứ 6, ngày 06/11
00h45 Trabzonspor 0 - 1 Freiburg
00h45 Thun 3 - 1 Hearts
00h45 Atalanta 1 - 1 Kairat Almaty
00h45 Lincoln Red Imps 1 - 0 Hajduk Split
00h45 KuPS 0 - 0 Gent
00h45 Mjallby AIF 2 - 0 Borac Banja Luka
00h45 Crvena Zvezda 2 - 1 Inter d.Escaldes
00h45 Aarhus AGF 0 - 0 Braga
02h00 Midtjylland 1 - 6 Ajax
03h00 Sint Truiden 1 - 1 Brann
03h00 Panathinaikos 2 - 1 Cska Sofia
03h00 Riga FC 1 - 1 Jablonec
03h00 Lugano 3 - 0 FK Kauno Zalgiris
03h00 Kobenhavn 2 - 1 FC Iberia 1999
03h00 Twente 3 - 1 Pafos FC
03h00 Monaco 2 - 0 Nordsjaelland
03h00 Universitatea Craiova 2 - 0 Egnatia Rrogozhine
03h00 Getafe 0 - 1 Brighton