TRỰC TIẾP AZERBAIJAN U17 VS UKRAINA U17

Vòng loại U17 Châu Âu, vòng 2

Azerbaijan U17

FT

2 - 5

(0-2)

Ukraina U17

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng 1
1. Anh U17 3 3 0 0 12 2 9
2. Thụy Điển U17 3 2 0 1 9 5 6
3. Latvia U17 3 1 0 2 5 7 3
4. Malta U17 3 0 0 3 1 13 0
Bảng 10
1. Israel U17 3 1 2 0 7 3 5
2. Montenegro U17 3 1 1 1 4 4 4
3. Thụy Sỹ U17 3 1 1 1 5 6 4
4. Moldova U17 3 1 0 2 4 7 3
Bảng 11
1. Pháp U17 3 3 0 0 9 0 9
2. Slovakia U17 3 2 0 1 10 3 6
3. Síp U17 3 1 0 2 8 5 3
4. Gibraltar U17 3 0 0 3 0 19 0
Bảng 12
1. T.B.Nha U17 3 2 1 0 11 2 7
2. Iceland U17 3 2 1 0 9 4 7
3. North Macedonia U17 3 1 0 2 5 11 3
4. Estonia U17 3 0 0 3 3 11 0
Bảng 13
1. Serbia U17 2 1 1 0 3 1 4
2. T.N.Kỳ U17 2 1 1 0 2 1 4
3. Bulgaria U17 2 0 0 2 0 3 0
Bảng 14
1. Áo U17 2 1 1 0 2 1 4
2. Đan Mạch U17 2 1 0 1 3 1 3
3. Luxembourg U17 2 0 1 1 1 4 1
Bảng 2
1. Ba Lan U17 3 2 1 0 13 2 7
2. Slovenia U17 3 2 1 0 5 3 7
3. Georgia U17 3 1 0 2 4 6 3
4. Armenia U17 3 0 0 3 1 12 0
Bảng 3
1. Croatia U17 3 2 1 0 11 2 7
2. Hà Lan U17 3 2 0 1 12 3 6
3. Đảo Faroe U17 3 1 0 2 1 13 3
4. Albania U17 3 0 1 2 1 7 1
Bảng 4
1. Ukraina U17 3 3 0 0 9 3 9
2. Bỉ U17 3 2 0 1 6 4 6
3. Kosovo U17 3 0 1 2 7 10 1
4. Kazakhstan U17 3 0 1 2 5 10 1
Bảng 5
1. B.D.Nha U17 3 3 0 0 19 3 9
2. Phần Lan U17 3 1 1 1 11 7 4
3. Bosnia & Herz U17 3 1 1 1 10 6 4
4. Liechtenstein U17 3 0 0 3 0 24 0
Bảng 6
1. Hy Lạp U17 3 2 1 0 8 2 7
2. Hungary U17 3 1 2 0 6 2 5
3. Romania U17 3 0 2 1 1 4 2
4. Azerbaijan U17 3 0 1 2 1 8 1
Bảng 7
1. Séc U17 3 2 1 0 14 3 7
2. Đức U17 3 2 1 0 15 5 7
3. Belarus U17 3 1 0 2 5 12 3
4. Andorra U17 3 0 0 3 1 15 0
Bảng 8
1. Ireland U17 3 2 1 0 8 3 7
2. Bắc Ireland U17 3 2 0 1 7 5 6
3. Scotland U17 3 1 0 2 3 7 3
4. Lithuania U17 3 0 1 2 4 7 1
Bảng 9
1. Italia U17 3 3 0 0 16 0 9
2. Wales U17 3 1 0 2 9 8 3
3. San Marino U17 3 1 0 2 3 11 3
4. Na Uy U17 3 1 0 2 4 13 3
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U17 CHÂU ÂU
Thứ 4, ngày 23/10
18h00 Montenegro U17 1 - 1 Israel U17
20h00 Moldova U17 4 - 0 Thụy Sỹ U17
Thứ 5, ngày 24/10
16h00 Anh U17 4 - 0 Malta U17
19h30 Latvia U17 1 - 2 Thụy Điển U17
Thứ 7, ngày 26/10
17h00 Israel U17 4 - 0 Moldova U17
17h00 Thụy Sỹ U17 3 - 0 Montenegro U17
C.Nhật, ngày 27/10
17h00 Anh U17 4 - 0 Latvia U17
20h30 Thụy Điển U17 5 - 0 Malta U17
Thứ 3, ngày 29/10
16h00 Pháp U17 6 - 0 Gibraltar U17
19h00 Ireland U17 2 - 2 Lithuania U17
19h00 Moldova U17 0 - 3 Montenegro U17
19h00 Israel U17 2 - 2 Thụy Sỹ U17
19h30 Síp U17 2 - 3 Slovakia U17
22h00 Bắc Ireland U17 3 - 1 Scotland U17
Thứ 4, ngày 30/10
17h00 Malta U17 1 - 4 Latvia U17
20h00 T.B.Nha U17 4 - 0 Estonia U17
20h30 Thụy Điển U17 2 - 4 Anh U17
Thứ 5, ngày 31/10
00h00 North Macedonia U17 1 - 4 Iceland U17
Thứ 6, ngày 01/11
16h00 Slovakia U17 7 - 0 Gibraltar U17
19h00 Scotland U17 2 - 1 Lithuania U17
19h30 Pháp U17 2 - 0 Síp U17
22h59 Bulgaria U17 0 - 2 Serbia U17
Thứ 7, ngày 02/11
01h00 Bắc Ireland U17 1 - 3 Ireland U17
20h00 T.B.Nha U17 5 - 0 North Macedonia U17
C.Nhật, ngày 03/11
00h00 Iceland U17 3 - 1 Estonia U17
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo