Số liệu thống kê, nhận định BOLIVAR gặp FLAMENGO/RJ
Copa Libertadores, vòng 4
Bolivar
FT
1 - 0
(1-0)
Flamengo/RJ
- Thống kê Bolivar đấu với Flamengo/RJ
| 24(10) | Sút bóng | 12(4) |
| 3 | Phạt góc | 1 |
| 15 | Phạm lỗi | 12 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 3 |
| 0 | Việt vị | 3 |
| 45% | Cầm bóng | 55% |
Đội hình Bolivar
-
1R.Quinonez
-
4L.Alvarez
-
19N.Cabrera
-
5L.Gutierrez
-
9Capdevila
-
15Callejon
-
25D.Miranda
-
16W.Flores
-
17J.Arce
-
11G.Yecerotte
-
8W.Ferreira
- Đội hình dự bị:
-
13M.Arguello
-
10R.Cardozo
-
14J.Arrascaita
-
23L.Justiniano
-
27Damian Lizio
-
18R.Pedriel
-
21Ronald Eguino
Đội hình Flamengo/RJ
-
1Felipe
-
27Andre Santos
-
4Samir
-
14Wallace
-
2Leo Moura
-
15Muralha
-
25Amaral
-
17Gabriel
-
20Carlos Eduardo
-
22Everton
-
9Hernane
- Đội hình dự bị:
-
12Paulo Victor
-
3Chicao
-
10Lucas Mugni
-
23Antonio Gonzaga
-
30Abreu
-
19Felisbino Alecsandro
-
26Paulinho
Số liệu đối đầu Bolivar gặp Flamengo/RJ
Bolivar
60%
Hòa
0%
Flamengo/RJ
40%
| 23/08 | Bolivar | 1 - 0 | Flamengo/RJ |
| 16/08 | Flamengo/RJ | 2 - 0 | Bolivar |
| 16/05 | Flamengo/RJ | 4 - 0 | Bolivar |
| 25/04 | Bolivar | 2 - 1 | Flamengo/RJ |
| 20/03 | Bolivar | 1 - 0 | Flamengo/RJ |
- PHONG ĐỘ BOLIVAR
| 15/12 | Oriente Petrolero | 1 - 3 | Bolivar |
| 12/12 | Bolivar | 5 - 0 | San Antonio (BOL) |
| 08/12 | Inde. Petrolero | 1 - 2 | Bolivar |
| 05/12 | Bolivar | 5 - 2 | Nacional Potosi |
| 01/12 | The Strongest | 2 - 3 | Bolivar |
- PHONG ĐỘ FLAMENGO/RJ1
| 20/02 | Lanus | 1 - 0 | Flamengo/RJ |
| 16/02 | Botafogo/RJ | 1 - 2 | Flamengo/RJ |
| 11/02 | Vitoria/BA | 1 - 2 | Flamengo/RJ |
| 08/02 | Flamengo/RJ | 7 - 1 | Sampaio Correa/RJ |
| 05/02 | Flamengo/RJ | 1 - 1 | Internacional/RS |
Nhận định, soi kèo Bolivar vs Flamengo/RJ
Bảng xếp hạng, thứ hạng Bolivar gặp Flamengo/RJ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 2 de Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Argentinos Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bahia/BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Barcelona SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Botafogo/RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | CA Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Dep.Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Inde.Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Liverpool P. (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Nacional Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | O Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Univ Catolica Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU COPA LIBERTADORES
BÌNH LUẬN:

