TRỰC TIẾP DON BENITO VS VILLARRUBIA CF
Hạng 3 Tây Ban Nha, vòng 27
Don Benito
FT
5 - 0
(2-0)
Villarrubia CF
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Don Benito
75%
Hòa
0%
Villarrubia CF
25%
21/03 | Villarrubia CF | 2 - 0 | Don Benito |
10/01 | Don Benito | 3 - 1 | Villarrubia CF |
01/03 | Don Benito | 5 - 0 | Villarrubia CF |
13/10 | Villarrubia CF | 0 - 1 | Don Benito |
- PHONG ĐỘ DON BENITO
01/11 | Don Benito | 1 - 2 | Andorra FC |
09/05 | Don Benito | 0 - 1 | Navalcarnero |
02/05 | Rayo Majada. | 2 - 0 | Don Benito |
25/04 | Don Benito | 1 - 4 | Atl. Baleares |
18/04 | Navalcarnero | 0 - 0 | Don Benito |
- PHONG ĐỘ VILLARRUBIA CF1
23/05 | Getafe B | 1 - 0 | Villarrubia CF |
09/05 | Atletico Madrid B | 2 - 2 | Villarrubia CF |
21/03 | Villarrubia CF | 2 - 0 | Don Benito |
14/03 | Talavera | 3 - 0 | Villarrubia CF |
07/03 | Socuellamos | 1 - 0 | Villarrubia CF |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | Cultural Leonesa | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 24 | |||||||||||
2. | CD Arenteiro | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 6 | 23 | |||||||||||
3. | Barakaldo | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 21 | |||||||||||
4. | Zamora CF | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 11 | 19 | |||||||||||
5. | Real Sociedad B | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 18 | |||||||||||
6. | Andorra FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||
7. | Lugo | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 18 | |||||||||||
8. | SD Ponferradina | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | |||||||||||
9. | Celta Vigo II | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 17 | |||||||||||
10. | Gimnastic T. | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 17 | |||||||||||
11. | Osasuna B | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | 14 | |||||||||||
12. | Salamanca | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 12 | 13 | |||||||||||
13. | Barcelona B | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||
14. | Ourense | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 12 | |||||||||||
15. | Real Union | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | 12 | |||||||||||
16. | Athletic Bilbao B | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 11 | |||||||||||
17. | Sestao | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||
18. | Gimnástica Seg. | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | 11 | |||||||||||
19. | Amorebieta | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 10 | |||||||||||
20. | SD Tarazona | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 8 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Antequera CF | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 23 | |||||||||||
2. | Real Betis B | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 22 | |||||||||||
3. | Murcia | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 18 | |||||||||||
4. | Atletico Madrid B | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 18 | |||||||||||
5. | UD Ibiza | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | |||||||||||
6. | Villarreal B | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 16 | |||||||||||
7. | Fuenlabrada | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | |||||||||||
8. | Alcoyano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 16 | |||||||||||
9. | Marbella | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 15 | |||||||||||
10. | Hercules CF | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||
11. | Merida | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||
12. | Ceuta | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||
13. | Yeclano Dep. | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||
14. | Algeciras | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||
15. | Sevilla B | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||
16. | Real Madrid B | 12 | 2 | 7 | 3 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||
17. | Recreativo Huelva | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||
18. | Alcorcon | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | 10 | |||||||||||
19. | Atl. Sanluqueno | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 17 | 9 | |||||||||||
20. | CF Intercity | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 TÂY BAN NHA
BÌNH LUẬN: