TRỰC TIẾP WER.BREMEN II VS VFV 06 HILDESHEIM
Hạng 4 Đức - Miền Bắc, vòng 5
Wer.Bremen II
FT
2 - 0
(1-0)
VfV 06 Hildesheim
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wer.Bremen II
60%
Hòa
20%
VfV 06 Hildesheim
20%
14/05 | VfV 06 Hildesheim | 3 - 0 | Wer.Bremen II |
06/11 | Wer.Bremen II | 0 - 0 | VfV 06 Hildesheim |
28/11 | VfV 06 Hildesheim | 1 - 2 | Wer.Bremen II |
25/09 | Wer.Bremen II | 8 - 1 | VfV 06 Hildesheim |
26/09 | Wer.Bremen II | 2 - 0 | VfV 06 Hildesheim |
- PHONG ĐỘ WER.BREMEN II
17/11 | Ein. Norderstedt | 3 - 2 | Wer.Bremen II |
09/11 | Wer.Bremen II | 0 - 2 | Havelse |
03/11 | Wer.Bremen II | 1 - 1 | Lubeck |
26/10 | SSV Jeddeloh | 3 - 0 | Wer.Bremen II |
19/10 | Wer.Bremen II | 3 - 2 | Bremer SV |
- PHONG ĐỘ VFV 06 HILDESHEIM1
18/08 | VfV 06 Hildesheim | 0 - 7 | Elversberg |
01/07 | VfV 06 Hildesheim | 0 - 4 | Hannover 96 |
27/05 | VfV 06 Hildesheim | 4 - 5 | TuS BW Lohne |
21/05 | St. Pauli II | 2 - 1 | VfV 06 Hildesheim |
14/05 | VfV 06 Hildesheim | 3 - 0 | Wer.Bremen II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Havelse | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 44 |
2. | Drochtersen/Assel | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 37 |
3. | Meppen | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 32 |
4. | Weiche Flensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 30 |
5. | TuS BW Lohne | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 30 |
6. | Kickers Emden | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 29 |
7. | Phonix Lubeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 28 |
8. | Hamburger II | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 27 |
9. | Wer.Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 33 | 26 |
10. | Lubeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 28 | 22 |
11. | SSV Jeddeloh | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | 22 |
12. | St. Pauli II | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 33 | 19 |
13. | Oldenburg 1897 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | 19 |
14. | Teutonia Ottensen | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 40 | 19 |
15. | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | 18 |
16. | Ein. Norderstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | 18 |
17. | Holstein Kiel II | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | 17 |
18. | SV Todesfelde | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 32 | 15 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
Thứ 4, ngày 21/08 | |||
00h00 | Kickers Emden | 5 - 1 | Wer.Bremen II |
00h30 | SSV Jeddeloh | 1 - 2 | Drochtersen/Assel |
00h30 | Lubeck | 1 - 2 | Weiche Flensburg |
Thứ 5, ngày 22/08 | |||
00h00 | Phonix Lubeck | 3 - 1 | SV Todesfelde |
00h00 | Meppen | 5 - 0 | Bremer SV |
00h00 | Havelse | 1 - 0 | Holstein Kiel II |
00h30 | TuS BW Lohne | 1 - 0 | Oldenburg 1897 |
BÌNH LUẬN: