| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Ngoại Hạng Anh | |||||
| 19/05 02h00 | Arsenal Hiệp 1Burnley | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | ||
| 0.96 | 0.92 | -0.99 | 0.87 | ||
| Trực tiếp: FPT Play | |||||
Tỷ Lệ Vòng loại U19 Châu Âu | |||||
| 18/05 16h00 | Slovakia U19 Hiệp 1Latvia U19 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 19/05 01h30 | Leganes Hiệp 1Huesca | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Armenia | |||||
| 18/05 20h00 | Shirak Hiệp 1Urartu | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.91 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | ||
| 18/05 22h00 | Gandzasar Hiệp 1Pyunik | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ba Lan | |||||
x
| |||||
| 19/05 00h00 | Arka Gdynia Hiệp 1Nieciecza | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ba Lan | |||||
| 18/05 23h00 | Puszcza Nie. Hiệp 1LKS Lodz | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.78 | -0.94 | -0.93 | 0.75 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bulgaria | |||||
| 18/05 23h30 | FK Montana 1921 Hiệp 1Spartak Varna | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.99 | 0.71 | 0.71 | 0.99 | ||
| 18/05 23h30 | FK Dobrudzha 1919 Hiệp 1Botev Vratsa | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| -0.78 | 0.61 | -0.97 | 0.79 | ||
| 18/05 23h30 | Beroe Hiệp 1Septemvri Sofia | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.79 | -0.95 | 0.86 | 0.96 | ||
| 18/05 23h30 | Lok. Sofia Hiệp 1Slavia Sofia | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.78 | -0.94 | 0.70 | -0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Iceland | |||||
x
| |||||
| 19/05 02h15 | Throttur Rey. Leiknir Rey. | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
| -0.98 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | ||
| 19/05 02h15 | Grotta Afturelding | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
| 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | ||
| 19/05 02h15 | HK Kopavogur UMF Njardvik | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.80 | -0.96 | 0.91 | 0.79 | ||
| 19/05 02h15 | Fylkir IR Reykjavik | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Israel | |||||
| 19/05 00h00 | Hapoel Haifa Hiệp 1Bnei Sakhnin | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.96 | 0.74 | 0.90 | 0.80 | ||
| 19/05 00h00 | Hapoel Jerusalem Hiệp 1Ironi Tiberias | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.73 | 0.97 | 0.99 | 0.71 | ||
x
| |||||
| 19/05 00h00 | Maccabi Bnei Raina Hiệp 1Maccabi Netanya | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | ||
| 19/05 00h00 | HIK Shmona Hiệp 1Ashdod | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.60 | -0.90 | 0.78 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Phần Lan | |||||
| 18/05 22h00 | Lahti Hiệp 1VPS Vaasa | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.97 | 0.90 | 0.99 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Phần Lan | |||||
| 18/05 22h30 | Haka Hiệp 1HJK Klubi 04 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.95 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Romania | |||||
| 19/05 00h30 | Farul Constanta Hiệp 1FC Metaloglobus | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
| 0.97 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | ||
| 19/05 00h30 | Unirea Slobozia Hiệp 1UTA Arad | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.91 | 0.85 | ||
x
| |||||
| 19/05 00h30 | Hermannstadt Hiệp 1Steaua Bucuresti | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.94 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | ||
| 19/05 00h30 | Petrolul Ploiesti Hiệp 1Otelul Galati | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Sỹ | |||||
| 19/05 01h15 | Aarau Hiệp 1Grasshoppers | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.95 | 0.82 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
| 19/05 00h00 | Djurgardens Hiệp 1Sirius | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 0.94 | 0.93 | -0.99 | 0.86 | ||
| 19/05 00h00 | Orgryte Hiệp 1Goteborg | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 1.00 | 0.87 | -0.98 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Điển | |||||
| 19/05 00h00 | Oddevold Hiệp 1Orebro | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.99 | ||
| 19/05 00h00 | GIF Sundsvall Hiệp 1Landskrona | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Thụy Điển | |||||
| 19/05 00h00 | Laholms Hiệp 1Rosengard | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.98 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | ||
| 19/05 00h00 | AFC Malmo Hiệp 1Tvaakers IF | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | ||
| 19/05 00h00 | Angelholms Hiệp 1Kristianstads | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.79 | 0.91 | 0.84 | 0.86 | ||
| 19/05 00h30 | Eskilstuna City Hiệp 1Arlanda | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.93 | 0.77 | 0.93 | 0.77 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ukraina | |||||
| 18/05 17h00 | Kudrivka Hiệp 1LNZ Cherkasy | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.98 | ||
| 18/05 17h00 | Zorya Hiệp 1Polissya Zhytomyr | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.84 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Aus Victoria | |||||
| 18/05 16h30 | South Melbourne Hiệp 1George Cross FC | 1 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
| -0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Arập Xeut | |||||
| 18/05 23h05 | Al Dir'iya Hiệp 1Al Jabalain | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.76 | -0.96 | ||
| 19/05 01h00 | Al Ula SC Al Oruba (KSA) | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.89 | 0.93 | 0.79 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Oman | |||||
| 18/05 22h00 | Al Khaburah Hiệp 1Rustaq Club | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.68 | -0.93 | 0.74 | -0.98 | ||
| 18/05 22h20 | Al Shabab (OMA) Hiệp 1Al Seeb | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.82 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | ||
| 18/05 22h20 | Oman Club Hiệp 1Sur Club | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | 0.95 | 1.00 | 0.76 | ||
| 18/05 22h20 | Sohar Club (OMA) Hiệp 1Saham Club | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.75 | -0.99 | 0.90 | 0.90 | ||
| 18/05 22h20 | Nasr Salalah Hiệp 1Samail | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.71 | -0.95 | 0.70 | -0.94 | ||
| 18/05 22h20 | Bahla Club Hiệp 1Al Nahda (OMA) | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.88 | 0.88 | -0.99 | 0.79 | ||
| 18/05 22h20 | Ibri Club Hiệp 1Dhofar | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ấn Độ | |||||
| 18/05 21h00 | Kerala Blasters Hiệp 1FC Goa | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Argentina | |||||
| 19/05 01h30 | Def.Belgrano Chaco For Ever | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | ||
| 19/05 06h00 | All Boys Deportivo Moron | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| 0.72 | -0.90 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
| 19/05 05h00 | Ponte Preta/SP Londrina/PR | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Chi Lê | |||||
| 19/05 06h00 | Deportes Santa Cruz Temuco | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.97 | 0.85 | 0.98 | 0.82 | ||
| 19/05 06h00 | U. Espanola Iquique | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.77 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Colombia | |||||
| 19/05 03h00 | Envigado Dep.Quindio | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.92 | 0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
| 19/05 07h00 | Interna. Palmira Tigres(COL) | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ecuador | |||||
| 19/05 07h00 | Guayaquil City Orense SC | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.88 | 0.76 | 0.97 | 0.79 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Uruguay | |||||
| 19/05 04h30 | Dep. Maldonado Danubio | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.99 | 0.81 | 0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ai Cập | |||||
| 18/05 21h00 | Talaea El Gaish Hiệp 1Pharco FC | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| -0.98 | 0.80 | 0.98 | 0.82 | ||
| 18/05 21h00 | Kahraba Ismailia Hiệp 1Haras Al Hodoud | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.94 | 0.88 | -0.98 | 0.78 | ||
| 19/05 00h00 | Ghazl Al Mahalla Hiệp 1Ittihad Alexandria | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| -0.89 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | ||
| 19/05 00h00 | Al Mokawloon Hiệp 1Wadi Degla SC | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.98 | ||
BÌNH LUẬN:
