T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Ấn Độ | |||||
FT 0-2 | NorthEast United Bengaluru | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 0-2 | Mohammedan Jamshedpur | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 0-0 | Hyderabad Mumbai | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 1-3 | Mohammedan East Bengal | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 0-3 | Kerala Blasters Mohun Bagan | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.90 | 0.96 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Chennaiyin FC Punjab FC | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 3-1 | Odisha Hyderabad | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 0-2 | Jamshedpur NorthEast United | 1/4 : 0 | 3 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 1-3 | Mumbai FC Goa | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 1-1 | Odisha Punjab FC | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.92 | 0.94 | ||
x
| |||||
FT 3-0 | Bengaluru Jamshedpur | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.92 | 0.97 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 0-3 | East Bengal Chennaiyin FC | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.97 | 0.92 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 3-1 | Hyderabad Mohammedan | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 0-2 | NorthEast United Mumbai | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 2-1 | FC Goa Odisha | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.96 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 3-0 | Mohun Bagan Punjab FC | ||||
FT 2-2 | Odisha NorthEast United | 0 : 0 | 3 | ||
0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 3-1 | Jamshedpur FC Goa | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-4 | Mohammedan Mohun Bagan | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 3-2 | Punjab FC Bengaluru | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.90 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Mumbai East Bengal | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.77 | -0.92 | ||
FT 1-3 | Chennaiyin FC Kerala Blasters | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 4-1 | NorthEast United Hyderabad | 0 : 1 | 3 | ||
-0.89 | 0.78 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 1-2 | Punjab FC Jamshedpur | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 1-0 | Mohun Bagan Bengaluru | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | ||
x
| |||||
FT 3-0 | Mumbai Mohammedan | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-0 | FC Goa Chennaiyin FC | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 2-1 | East Bengal Kerala Blasters | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.76 | -0.88 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 3-2 | Hyderabad Jamshedpur | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 2-3 | Bengaluru Odisha | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.83 | -0.97 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Chennaiyin FC Mohun Bagan | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 1-0 | FC Goa East Bengal | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.83 | -0.94 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-0 | Kerala Blasters NorthEast United | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Hyderabad Bengaluru | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 1-1 | Jamshedpur Mohun Bagan | 1 : 0 | 3 | ||
0.85 | -0.96 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Punjab FC Mumbai | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 3-2 | Kerala Blasters Odisha | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.85 | -0.96 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 0-3 | Mumbai Jamshedpur | 0 : 1 | 3 | ||
0.88 | 1.00 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 1-0 | Mohun Bagan East Bengal | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 0-1 | Bengaluru Mohammedan | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.84 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-1 | NorthEast United Punjab FC | ||||
FT 2-3 | East Bengal Mumbai | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.96 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 0-1 | Punjab FC Kerala Blasters | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-1 | Jamshedpur Bengaluru | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 2-4 | Odisha FC Goa | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 0-0 | NorthEast United Mohammedan | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.86 | -0.97 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 3-0 | Mohun Bagan Hyderabad | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 0-3 | Mumbai NorthEast United | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 1-0 | Jamshedpur Kerala Blasters | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.86 | -0.98 | 0.90 | 0.96 |