KẾT QUẢ VĐQG TRUNG QUỐC HÔM NAY
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Trung Quốc | |||||
FT 1-2 | Shenzhen Peng City Shanghai Port | 1 : 0 | 3 | ||
0.85 | -0.99 | 0.82 | -0.98 | ||
FT 2-1 | Beijing Guoan Yunnan Yukun | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.84 | ||
FT 1-0 | Dalian Young Boy Zhejiang Professional | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.94 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 2-2 | Henan Songshan Shandong Taishan | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
0.85 | -0.99 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 2-2 | Wuhan Three T. Chengdu Rongcheng | 1 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Meizhou Hakka Tianjin Tigers | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | ||
FT 1-2 | Changchun Yatai Sh. Shenhua | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
0.96 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 1-0 | Qingdao West Coast Qingdao Hainiu | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.99 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 2-1 | Yunnan Yukun Henan Songshan | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.96 | 0.85 | 0.99 | ||
FT 3-0 | Shanghai Port Dalian Young Boy | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.97 | ||
x
| |||||
FT 5-0 | Chengdu Rongcheng Shenzhen Peng City | 0 : 2 | 3 | ||
1.00 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 1-0 | Changchun Yatai Qingdao West Coast | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | ||
FT 0-4 | Meizhou Hakka Beijing Guoan | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.87 | 0.82 | -0.98 | ||
FT 3-1 | Shandong Taishan Wuhan Three T. | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
0.87 | 0.99 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 3-0 | Sh. Shenhua Tianjin Tigers | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.81 | -0.97 | ||
x
| |||||
FT 0-3 | Qingdao Hainiu Zhejiang Professional | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.90 | -0.96 | 0.80 | ||
FT 1-2 | Shenzhen Peng City Wuhan Three T. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 1-3 | Henan Songshan Shanghai Port | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.95 | 0.81 | -0.99 | 0.83 | ||
FT 1-0 | Beijing Guoan Qingdao West Coast | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.86 | 1.00 | 0.83 | -0.99 | ||
FT 1-0 | Tianjin Tigers Shandong Taishan | 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | Henan Songshan Chengdu Rongcheng | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.97 | 0.92 | 0.92 | ||
FT 3-1 | Shenzhen Peng City Sh. Shenhua | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.84 | ||
FT 0-0 | Qingdao West Coast Yunnan Yukun | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | ||
FT 2-1 | Beijing Guoan Changchun Yatai | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | ||
FT 2-2 | Zhejiang Professional Shanghai Port | 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.83 | -0.97 | -0.97 | 0.81 | ||
x
| |||||
FT 2-0 | Wuhan Three T. Qingdao Hainiu | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.80 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 1-0 | Dalian Young Boy Meizhou Hakka | 0 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 1-1 | Shanghai Port Shandong Taishan | 0 : 1/2 | 3 3/4 | ||
0.95 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 1-1 | Qingdao Hainiu Beijing Guoan | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | 0.99 | 0.77 | -0.93 | ||
FT 1-1 | Chengdu Rongcheng Qingdao West Coast | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Changchun Yatai Tianjin Tigers | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 0-3 | Dalian Young Boy Sh. Shenhua | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.98 | -0.93 | 0.77 | ||
FT 2-0 | Yunnan Yukun Meizhou Hakka | 0 : 1 1/2 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.99 | ||
FT 2-2 | Zhejiang Professional Henan Songshan | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.91 | 0.75 | -0.92 | ||
FT 2-2 | Wuhan Three T. Dalian Young Boy | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.99 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Tianjin Tigers Yunnan Yukun | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Changchun Yatai Henan Songshan | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.96 | -0.98 | 0.82 | ||
FT 3-1 | Beijing Guoan Shenzhen Peng City | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.91 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 0-4 | Meizhou Hakka Chengdu Rongcheng | 1 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.93 | 0.93 | 0.82 | -0.98 | ||
FT 4-2 | Shandong Taishan Zhejiang Professional | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.88 | 0.80 | -0.96 | ||
FT 4-0 | Sh. Shenhua Qingdao West Coast | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.92 | 0.94 | 0.80 | -0.96 | ||
FT 3-1 | Shanghai Port Qingdao Hainiu | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 0-0 | Qingdao West Coast Shenzhen Peng City | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | ||
FT 1-3 | Meizhou Hakka Sh. Shenhua | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.95 | -0.99 | 0.83 | ||
FT 3-2 | Yunnan Yukun Shandong Taishan | 0 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.96 | 0.81 | -0.97 | ||
FT 3-0 | Qingdao Hainiu Changchun Yatai | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.77 | -0.92 | 0.97 | 0.87 | ||
FT 2-1 | Chengdu Rongcheng Zhejiang Professional | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
0.96 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | ||
FT 0-2 | Wuhan Three T. Shanghai Port | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.88 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | ||
FT 3-4 | Henan Songshan Tianjin Tigers | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.89 | 0.90 | 0.94 |