Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina - Lịch giải Prim B Nacional
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Argentina vòng 4 | |||||
| 21/06 01h00 | Ciudad Bolivar Estudiantes BsAs | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.74 | -0.98 | 0.97 | 0.79 | ||
| 21/06 01h00 | Colegiales Quilmes | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.84 | 0.92 | -0.99 | 0.75 | ||
| 21/06 01h00 | Almagro Atletico Atlanta | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | ||
| 21/06 01h00 | San Telmo Racing Cordoba | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.74 | -0.98 | 0.85 | 0.91 | ||
| 21/06 01h30 | CA Acassuso CA San Miguel | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| -0.95 | 0.71 | 0.93 | 0.83 | ||
x
| |||||
| 21/06 02h00 | Temperley San Martin Tucuman | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.98 | ||
| 21/06 02h00 | San Martin SJ Agropecuario AAC | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.97 | ||
| 21/06 02h00 | Chaco For Ever Colon | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.72 | -0.96 | 0.82 | 0.94 | ||
| 22/06 01h00 | Deportivo Madryn Los Andes | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.94 | 0.82 | 1.00 | 0.76 | ||
| 22/06 01h30 | Chacarita Jrs Tristan Suarez | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.96 | 0.72 | 0.91 | 0.85 | ||
x
| |||||
| 22/06 01h30 | Almirante Brown CA Mitre Salta | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.99 | 0.77 | 0.97 | 0.79 | ||
| 22/06 01h30 | Ferro Carril Oeste Deportivo Moron | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | ||
| 22/06 01h30 | Patronato Parana F. Midland | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | ||
| 22/06 01h30 | Def.Belgrano All Boys | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.74 | -0.98 | 0.91 | 0.85 | ||
| 22/06 02h30 | Deportivo Maipu Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.77 | 0.99 | 0.83 | 0.93 | ||
x
| |||||
| 22/06 02h30 | Central Norte Salta Godoy Cruz | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.75 | -0.99 | 0.91 | 0.85 | ||
| 22/06 03h00 | CA Guemes Gimnasia Jujuy | 1/4 : 0 | 2 | ||
| 0.71 | -0.95 | 0.79 | 0.97 | ||
| 24/06 04h30 | Nueva Chicago Atletico Rafaela | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.97 | 0.79 | ||
Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina vòng 1 | |||||
| 28/06 01h59 | Central Norte Salta CA San Miguel | ||||
| 28/06 01h59 | Almagro Atletico Rafaela | ||||
x
| |||||
| 28/06 01h59 | Def.Belgrano Deportivo Moron | ||||
| 28/06 01h59 | Estudiantes BsAs Racing Cordoba | ||||
| 28/06 01h59 | F. Midland Gimnasia Jujuy | ||||
| 28/06 01h59 | Patronato Parana San Martin Tucuman | ||||
| 28/06 01h59 | Almirante Brown Los Andes | ||||
x
| |||||
| 28/06 01h59 | Colegiales Gimnasia y Tiro | ||||
| 28/06 01h59 | Ferro Carril Oeste San Telmo | ||||
| 28/06 01h59 | Quilmes Atletico Atlanta | ||||
| 28/06 01h59 | Chaco For Ever CA Acassuso | ||||
| 28/06 01h59 | Deportivo Madryn Colon | ||||
x
| |||||
| 28/06 01h59 | CA Mitre Salta All Boys | ||||
| 28/06 01h59 | Ciudad Bolivar Godoy Cruz | ||||
| 28/06 01h59 | Deportivo Maipu Agropecuario AAC | ||||
| 28/06 01h59 | Nueva Chicago CA Guemes | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Deportivo Moron | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 14 | 34 | |||||||||||
| 2. | Ferro Carril Oeste | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | 31 | |||||||||||
| 3. | Los Andes | 17 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | 29 | |||||||||||
| 4. | Colon | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 13 | 29 | |||||||||||
| 5. | Ciudad Bolivar | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 10 | 27 | |||||||||||
| 6. | Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 17 | 25 | |||||||||||
| 7. | Godoy Cruz | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | 25 | |||||||||||
| 8. | Almirante Brown | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 | 23 | |||||||||||
| 9. | Estudiantes BsAs | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 23 | |||||||||||
| 10. | Racing Cordoba | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||
| 11. | Def.Belgrano | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
| 12. | CA Acassuso | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||
| 13. | CA San Miguel | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 19 | 18 | |||||||||||
| 14. | CA Mitre Salta | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | 17 | |||||||||||
| 15. | San Telmo | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| 16. | All Boys | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 18 | 16 | |||||||||||
| 17. | Central Norte Salta | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
| 18. | Chaco For Ever | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 24 | 9 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Atletico Atlanta | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 10 | 33 | |||||||||||
| 2. | Gimnasia Jujuy | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 19 | 33 | |||||||||||
| 3. | Tristan Suarez | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 10 | 29 | |||||||||||
| 4. | Atletico Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 26 | |||||||||||
| 5. | Temperley | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 16 | 26 | |||||||||||
| 6. | F. Midland | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | 25 | |||||||||||
| 7. | San Martin Tucuman | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 22 | |||||||||||
| 8. | Quilmes | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 11 | 21 | |||||||||||
| 9. | Nueva Chicago | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | 21 | |||||||||||
| 10. | San Martin SJ | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||
| 11. | Gimnasia y Tiro | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||
| 12. | Patronato Parana | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 14 | 20 | |||||||||||
| 13. | Almagro | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 19 | 19 | |||||||||||
| 14. | CA Guemes | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 27 | 19 | |||||||||||
| 15. | Deportivo Maipu | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 19 | 18 | |||||||||||
| 16. | Agropecuario AAC | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | 18 | |||||||||||
| 17. | Chacarita Jrs | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | 18 | |||||||||||
| 18. | Colegiales | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||
| 19. | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

