Lịch thi đấu VĐQG Colombia - Lịch giải Primera A
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Colombia | |||||
FT 0-0 | Llaneros FC11 America Cali13 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 1-3 | Once Caldas19 Atl. Nacional1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 3-2 | Deportivo Pasto3 Deportes Tolima17 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.92 | 0.80 | 0.80 | -0.94 | ||
FT 0-1 | Envigado18 Fortaleza4 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 1-1 | Atl. Bucaramanga8 Boyaca Chico7 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | -0.98 | 0.84 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Deportivo Cali201 Junior Barranquilla2 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 1-1 | Inde.Medellin10 Alianza Petrolera9 | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 2-2 | Pereira6 Santa Fe51 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.69 | -0.80 | 0.74 | -0.88 | ||
FT 0-0 | La Equidad121 Aguilas Doradas141 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.95 | 0.94 | -0.95 | 0.81 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Atl. Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2. | Junior Barranquilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3. | Deportivo Pasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4. | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5. | Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6. | Pereira | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7. | Boyaca Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. | Atl. Bucaramanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9. | Alianza Petrolera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. | Inde.Medellin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11. | Llaneros FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | La Equidad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | America Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. | Aguilas Doradas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18. | Envigado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20. | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua