Số liệu thống kê, nhận định BẮC IRELAND NỮ gặp T.N.KỲ NỮ
VLWC Nữ KV Châu Âu, vòng 2
Bắc Ireland Nữ
08/03
01:00
-
T.N.Kỳ Nữ
Số liệu đối đầu Bắc Ireland Nữ gặp T.N.Kỳ Nữ
Bắc Ireland Nữ
0%
Hòa
0%
T.N.Kỳ Nữ
0%
- PHONG ĐỘ BẮC IRELAND NỮ
| 30/10 | Iceland Nữ | 3 - 0 | Bắc Ireland Nữ |
| 25/10 | Bắc Ireland Nữ | 0 - 2 | Iceland Nữ |
| 04/06 | Bosnia & Herz Nữ | 1 - 1 | Bắc Ireland Nữ |
| 31/05 | Bắc Ireland Nữ | 0 - 4 | Ba Lan Nữ |
| 09/04 | Bắc Ireland Nữ | 1 - 0 | Romania Nữ |
- PHONG ĐỘ T.N.KỲ NỮ1
Bảng xếp hạng, thứ hạng Bắc Ireland Nữ gặp T.N.Kỳ Nữ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Italia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Serbia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Thụy Điển Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Đan Mạch Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Ba Lan Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Hà Lan Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Ireland Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Pháp Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Iceland Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | T.B.Nha Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Na Uy Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Slovenia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Áo Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Đức Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Albania Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Montenegro Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Séc Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Wales Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bắc Ireland Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Malta Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | T.N.Kỳ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Thụy Sỹ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Latvia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Phần Lan Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Slovakia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bỉ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Israel Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Luxembourg Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Scotland Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Estonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Liechtenstein Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Lithuania Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bulgaria Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Croatia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Gibraltar Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Kosovo Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Andorra Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Hungary Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | North Macedonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Georgia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Hy Lạp Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Moldova Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Romania Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Armenia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Belarus Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Kazakhstan Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
| Thứ 7, ngày 07/03 | |||
| 15h00 | Kazakhstan Nữ | vs | Belarus Nữ |
| 18h00 | Bosnia & Herz Nữ | vs | Liechtenstein Nữ |
| 18h30 | Phần Lan Nữ | vs | Latvia Nữ |
| 18h30 | Anh Nữ | vs | Iceland Nữ |
| 19h00 | Síp Nữ | vs | Romania Nữ |
| 19h30 | Hungary Nữ | vs | Azerbaijan Nữ |
| 20h00 | North Macedonia Nữ | vs | Andorra Nữ |
| 21h00 | Lithuania Nữ | vs | Estonia Nữ |
| 21h00 | Serbia Nữ | vs | Thụy Điển Nữ |
| 21h30 | Wales Nữ | vs | Montenegro Nữ |
| 22h00 | Croatia Nữ | vs | Kosovo Nữ |
| 22h00 | B.D.Nha Nữ | vs | Slovakia Nữ |
| 22h00 | Bỉ Nữ | vs | Israel Nữ |
| 23h00 | Ukraina Nữ | vs | T.B.Nha Nữ |
| 23h00 | Albania Nữ | vs | Séc Nữ |
| 23h00 | Na Uy Nữ | vs | Đức Nữ |
| 23h00 | Scotland Nữ | vs | Luxembourg Nữ |
| 23h15 | Italia Nữ | vs | Đan Mạch Nữ |
| C.Nhật, ngày 08/03 | |||
| 00h00 | Malta Nữ | vs | Thụy Sỹ Nữ |
| 00h00 | Slovenia Nữ | vs | Áo Nữ |
| 00h00 | Gibraltar Nữ | vs | Bulgaria Nữ |
| 00h30 | Hy Lạp Nữ | vs | Đảo Faroe Nữ |
| 01h00 | Bắc Ireland Nữ | vs | T.N.Kỳ Nữ |
| 01h45 | Hà Lan Nữ | vs | Ireland Nữ |
| 02h10 | Pháp Nữ | vs | Ba Lan Nữ |
BÌNH LUẬN:

