Số liệu thống kê, nhận định EIDSVOLD TURN gặp STJORDALS BLINK
Hạng 3 Na Uy, vòng 6
Eidsvold Turn
FT
3 - 1
(0-1)
Stjordals Blink
- Thống kê Eidsvold Turn đấu với Stjordals Blink
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Eidsvold Turn gặp Stjordals Blink
Eidsvold Turn
25%
Hòa
0%
Stjordals Blink
75%
| 16/08 | Stjordals Blink | 2 - 1 | Eidsvold Turn |
| 11/05 | Eidsvold Turn | 3 - 1 | Stjordals Blink |
| 03/08 | Stjordals Blink | 2 - 0 | Eidsvold Turn |
| 26/05 | Eidsvold Turn | 0 - 3 | Stjordals Blink |
- PHONG ĐỘ EIDSVOLD TURN
| 25/10 | Eidsvold Turn | 0 - 3 | Ullensaker/Kisa |
| 19/10 | Alta | 3 - 5 | Eidsvold Turn |
| 11/10 | Eidsvold Turn | 2 - 0 | Asker |
| 05/10 | Grorud IL | 4 - 0 | Eidsvold Turn |
| 27/09 | Eidsvold Turn | 3 - 2 | Strommen |
- PHONG ĐỘ STJORDALS BLINK1
| 25/10 | Rana FK | 1 - 0 | Stjordals Blink |
| 19/10 | Stjordals Blink | 1 - 2 | Kjelsas |
| 12/10 | Honefoss | 4 - 1 | Stjordals Blink |
| 27/09 | Stjordals Blink | 4 - 1 | Asker |
| 20/09 | Levanger FK | 4 - 2 | Stjordals Blink |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 NA UY
| Thứ 6, ngày 02/05 | |||
| 22h59 | FK Arendal | 1 - 1 | Sotra SK |
| Thứ 7, ngày 03/05 | |||
| 19h00 | Eik Tonsberg | 3 - 0 | IL Sandviken |
| 20h00 | Notodden FK | 2 - 1 | Pors Grenland |
| 21h00 | Flekkeroy IL | 1 - 1 | FK Jerv |
| 21h00 | Sandnes Ulf | 1 - 1 | Traeff |
| C.Nhật, ngày 04/05 | |||
| 18h00 | Lysekloster | 1 - 2 | Brattvag IL |
| 20h00 | Vard Haugesund | 2 - 1 | Brann II |
| C.Nhật, ngày 11/05 | |||
| 17h00 | Traeff | 2 - 1 | Lysekloster |
| 17h00 | Alta | 6 - 0 | Strindheim IL |
| 18h00 | Brattvag IL | 2 - 5 | Sandnes Ulf |
| 18h00 | Kjelsas | 2 - 0 | Tromsdalen |
| 19h00 | Strommen | 1 - 2 | Ullensaker/Kisa |
| 19h00 | Rana FK | 0 - 1 | Grorud IL |
| 19h00 | Follo | 2 - 3 | Honefoss |
| 20h00 | Levanger FK | 2 - 0 | Asker |
| 20h00 | Eidsvold Turn | 3 - 1 | Stjordals Blink |
| Thứ 2, ngày 12/05 | |||
| 20h00 | Brann II | 4 - 3 | Flekkeroy IL |
BÌNH LUẬN:

