TRỰC TIẾP ENVIGADO VS MILLONARIOS
VĐQG Colombia, vòng Cls 19
Envigado
04/11
03:10
-
Millonarios
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Envigado
20%
Hòa
20%
Millonarios
60%
04/09 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios |
17/05 | Millonarios | 1 - 0 | Envigado |
29/09 | Millonarios | 3 - 0 | Envigado |
18/03 | Envigado | 1 - 1 | Millonarios |
25/09 | Envigado | 1 - 2 | Millonarios |
- PHONG ĐỘ ENVIGADO
04/09 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios |
01/09 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Envigado |
24/08 | Envigado | 1 - 1 | Pereira |
20/08 | Santa Fe | 1 - 0 | Envigado |
11/08 | Envigado | 1 - 1 | Junior Barranquilla |
- PHONG ĐỘ MILLONARIOS1
04/09 | Envigado | 1 - 0 | Millonarios |
30/08 | Aguilas Doradas | 1 - 2 | Millonarios |
27/08 | Real Cartagena | 2 - 1 | Millonarios |
24/08 | Millonarios | 3 - 0 | Junior Barranquilla |
21/08 | Millonarios | 1 - 2 | Union Magdalena |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Junior Barranquilla | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 |
2. | Inde.Medellin | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 19 |
3. | Deportes Tolima | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 17 |
4. | Atl. Nacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 16 |
5. | Fortaleza | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 9 | 15 |
6. | Llaneros FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 |
7. | Atl. Bucaramanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 |
8. | Pereira | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 |
9. | Santa Fe | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 |
10. | Alianza Petrolera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 |
11. | Boyaca Chico | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
12. | La Equidad | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 |
13. | Deportivo Cali | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | 10 |
14. | Union Magdalena | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 |
15. | Millonarios | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 |
16. | Envigado | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 |
17. | Aguilas Doradas | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | 7 |
18. | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 |
19. | Once Caldas | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 |
20. | America Cali | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA
C.Nhật, ngày 02/11 | |||
03h00 | Alianza Petrolera | vs | Boyaca Chico |
05h10 | Pereira | vs | Inde.Medellin |
07h20 | Once Caldas | vs | Deportivo Pasto |
Thứ 2, ngày 03/11 | |||
02h00 | Atl. Bucaramanga | vs | La Equidad |
04h15 | Atl. Nacional | vs | Aguilas Doradas |
06h30 | Fortaleza | vs | Junior Barranquilla |
Thứ 3, ngày 04/11 | |||
01h00 | Santa Fe | vs | Deportivo Cali |
03h10 | Envigado | vs | Millonarios |
05h20 | America Cali | vs | Union Magdalena |
07h30 | Deportes Tolima | vs | Llaneros FC |
BÌNH LUẬN: