TRỰC TIẾP MOHAMMEDAN VS KERALA BLASTERS
VĐQG Ấn Độ, vòng 5
Mohammedan
FT
1 - 2
(1-0)
Kerala Blasters
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Mohammedan
0%
Hòa
0%
Kerala Blasters
100%
22/12 | Kerala Blasters | 3 - 0 | Mohammedan |
20/10 | Mohammedan | 1 - 2 | Kerala Blasters |
- PHONG ĐỘ MOHAMMEDAN
10/03 | Mohammedan | 2 - 2 | Punjab FC |
04/03 | FC Goa | 2 - 0 | Mohammedan |
28/02 | Odisha | 0 - 0 | Mohammedan |
20/02 | Mohammedan | 0 - 2 | Jamshedpur |
16/02 | Mohammedan | 1 - 3 | East Bengal |
- PHONG ĐỘ KERALA BLASTERS1
12/03 | Hyderabad | 1 - 1 | Kerala Blasters |
07/03 | Kerala Blasters | 1 - 0 | Mumbai |
01/03 | Kerala Blasters | 1 - 1 | Jamshedpur |
22/02 | FC Goa | 2 - 0 | Kerala Blasters |
15/02 | Kerala Blasters | 0 - 3 | Mohun Bagan |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mohun Bagan | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | 56 |
2. | FC Goa | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 25 | 46 |
3. | Bengaluru | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 38 |
4. | Jamshedpur | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | 38 |
5. | NorthEast United | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 28 | 37 |
6. | Mumbai | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 28 | 35 |
7. | Odisha | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | 35 | 31 |
8. | Kerala Blasters | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | 29 |
9. | Punjab FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 34 | 28 |
10. | Chennaiyin FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 35 | 25 |
11. | East Bengal | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 | 25 |
12. | Hyderabad | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 46 | 17 |
13. | Mohammedan | 23 | 2 | 6 | 15 | 10 | 41 | 12 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ẤN ĐỘ
Thứ 5, ngày 17/10 | |||
21h00 | NorthEast United | 2 - 3 | Chennaiyin FC |
Thứ 6, ngày 18/10 | |||
21h00 | Bengaluru | 1 - 0 | Punjab FC |
Thứ 7, ngày 19/10 | |||
18h30 | FC Goa | 1 - 2 | Mumbai |
21h00 | East Bengal | 0 - 2 | Mohun Bagan |
C.Nhật, ngày 20/10 | |||
21h00 | Mohammedan | 1 - 2 | Kerala Blasters |
Thứ 2, ngày 21/10 | |||
21h00 | Jamshedpur | 2 - 1 | Hyderabad |
Thứ 3, ngày 22/10 | |||
21h00 | Odisha | 2 - 1 | East Bengal |
BÌNH LUẬN: