Số liệu thống kê, nhận định ROTHERHAM UTD gặp GILLINGHAM

League Two, vòng 10

Rotherham Utd

Mullin P. (17')

FT

1 - 4

(1-1)

Gillingham

(PEN 89') Eaves T.
(PEN 67') R.Hale
(60') Sillah L.
(34') R.Hale

- Thống kê Rotherham Utd đấu với Gillingham

12(5) Sút bóng 8(4)
2 Phạt góc 2
16 Phạm lỗi 13
0 Thẻ đỏ 0
3 Thẻ vàng 2
2 Việt vị 1
62% Cầm bóng 38%

Số liệu đối đầu Rotherham Utd gặp Gillingham

Rotherham Utd
80%
Hòa
0%
Gillingham
20%

Nhận định, soi kèo Rotherham Utd vs Gillingham

Châu Á: -0.95*0 : 1/2*0.83

Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên ROT khi thắng 6/9 trận đối đầu gần nhất.

Dự đoán: ROT

Tài xỉu: 1.00*2 1/2*0.86

3/5 trận gần đây của GIL có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng

Dự đoán: TAI

Bảng xếp hạng, thứ hạng Rotherham Utd gặp Gillingham

XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bromley 46 24 15 7 71 46 87
1. Salford City 7 6 1 0 15 6 19
2. Gillingham 8 4 2 2 15 9 14
2. Milton Keynes Dons 46 24 14 8 86 45 86
3. Shrewsbury 8 4 2 2 11 9 14
3. Cambridge Utd 46 22 16 8 66 33 82
4. Barnet 6 4 1 1 14 10 13
5. Notts County 46 24 8 14 74 52 80
5. Accrington 8 3 4 1 11 7 13
6. Crewe Alexandra 8 3 4 1 11 9 13
7. Chesterfield 8 3 3 2 15 12 12
8. Exeter City 8 3 3 2 4 2 12
9. Rochdale 8 3 3 2 11 11 12
10. Walsall 7 2 5 0 8 3 11
11. Newport 8 2 5 1 7 6 11
12. Cheltenham 8 3 2 3 13 15 11
13. York City 7 2 4 1 11 6 10
14. Port Vale 5 3 1 1 4 3 10
15. Tranmere Rovers 8 2 3 3 8 10 9
16. Grimsby 8 2 2 4 10 11 8
17. Fleetwood Town 8 2 2 4 10 12 8
18. Swindon 8 2 2 4 8 11 8
19. 3786 6 2 1 3 4 5 7
20. Rotherham Utd 8 1 3 4 8 14 6
21. Bristol Rovers 8 2 0 6 5 14 6
22. Colchester Utd 7 0 5 2 6 9 5
23. Harrogate Town 46 10 9 27 39 68 39
23. Oldham 7 1 1 5 6 14 4
24. Barrow 46 9 9 28 45 78 36
24. Crawley Town 6 0 1 5 8 15 1
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE TWO
Thứ 7, ngày 10/10
18h30 Swindon 0 - 1 Crewe Alexandra
18h30 Oldham 0 - 0 Accrington
21h00 Crawley Town 2 - 2 Chesterfield
21h00 Port Vale 1 - 0 Grimsby
21h00 Fleetwood Town 1 - 1 Walsall
21h00 Shrewsbury 0 - 1 Exeter City
21h00 Newport 1 - 0 Colchester Utd
21h00 York City