Số liệu thống kê, nhận định SHENZHEN PENG CITY gặp WUHAN THREE T.
VĐQG Trung Quốc, vòng 4
Shenzhen Peng City
05/04
18:00
-
Wuhan Three T.
Số liệu đối đầu Shenzhen Peng City gặp Wuhan Three T.
Shenzhen Peng City
20%
Hòa
20%
Wuhan Three T.
60%
- PHONG ĐỘ SHENZHEN PENG CITY
- PHONG ĐỘ WUHAN THREE T.1
| 21/03 | Henan Songshan | 1 - 1 | Wuhan Three T. |
| 13/03 | Wuhan Three T. | 4 - 1 | Dalian Young Boy |
| 08/03 | Wuhan Three T. | 0 - 2 | Beijing Guoan |
| 22/11 | Wuhan Three T. | 1 - 5 | Shandong Taishan |
| 02/11 | Qingdao Hainiu | 1 - 0 | Wuhan Three T. |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Shenzhen Peng City gặp Wuhan Three T.
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Chengdu Rongcheng | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
| 2. | Zhejiang Professional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 3. | Henan Songshan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 4. | Yunnan Yukun | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 5. | Shandong Taishan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 6. | Sh. Shenhua | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 7. | Chong. Tongliang | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 8. | Wuhan Three T. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 9. | Beijing Guoan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 10. | Shanghai Port | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 11. | Liaoning Tieren | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 12. | Dalian Young Boy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 13. | Qingdao West Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 14. | Shenzhen Peng City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 15. | Tianjin Tigers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 16. | Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG TRUNG QUỐC
| Thứ 6, ngày 03/04 | |||
| 18h35 | Chengdu Rongcheng | vs | Qingdao West Coast |
| Thứ 7, ngày 04/04 | |||
| 14h30 | Qingdao Hainiu | vs | Henan Songshan |
| 14h30 | Liaoning Tieren | vs | Beijing Guoan |
| 18h00 | Shandong Taishan | vs | Dalian Young Boy |
| 18h35 | Shanghai Port | vs | Yunnan Yukun |
| C.Nhật, ngày 05/04 | |||
| 14h30 | Zhejiang Professional | vs | Chong. Tongliang |
| 18h00 | Shenzhen Peng City | vs | Wuhan Three T. |
| 18h35 | Tianjin Tigers | vs | Sh. Shenhua |
BÌNH LUẬN:

