TRỰC TIẾP SPELLE-VENHAUS VS WEICHE FLENSBURG
Hạng 4 Đức - Miền Bắc, vòng 19
Spelle-Venhaus
FT
0 - 3
(0-2)
Weiche Flensburg
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Spelle-Venhaus
0%
Hòa
0%
Weiche Flensburg
100%
- PHONG ĐỘ SPELLE-VENHAUS
18/05 | Spelle-Venhaus | 2 - 6 | Hamburger II |
11/05 | SSV Jeddeloh | 3 - 2 | Spelle-Venhaus |
04/05 | Weiche Flensburg | 1 - 0 | Spelle-Venhaus |
27/04 | Spelle-Venhaus | 0 - 3 | Hannover II |
20/04 | Meppen | 3 - 0 | Spelle-Venhaus |
- PHONG ĐỘ WEICHE FLENSBURG1
16/11 | Drochtersen/Assel | 3 - 0 | Weiche Flensburg |
09/11 | Weiche Flensburg | 1 - 4 | Meppen |
03/11 | Holstein Kiel II | 2 - 2 | Weiche Flensburg |
26/10 | Weiche Flensburg | 1 - 0 | Hamburger II |
20/10 | St. Pauli II | 2 - 2 | Weiche Flensburg |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Havelse | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | 50 |
2. | Drochtersen/Assel | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 40 |
3. | Kickers Emden | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | 36 |
4. | Meppen | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | 34 |
5. | Hamburger II | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 40 | 33 |
6. | Wer.Bremen II | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 39 | 32 |
7. | TuS BW Lohne | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 34 | 31 |
8. | Weiche Flensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 30 |
9. | Phonix Lubeck | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 29 | 29 |
10. | Lubeck | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 28 | 25 |
11. | SSV Jeddeloh | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | 25 |
12. | St. Pauli II | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 35 | 22 |
13. | Teutonia Ottensen | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 46 | 22 |
14. | Oldenburg 1897 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 37 | 21 |
15. | Ein. Norderstedt | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 40 | 19 |
16. | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | 18 |
17. | SV Todesfelde | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 32 | 18 |
18. | Holstein Kiel II | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 34 | 17 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
Thứ 7, ngày 16/11 | |||
01h00 | Meppen | 2 - 0 | Kickers Emden |
01h30 | Drochtersen/Assel | 3 - 0 | Weiche Flensburg |
19h00 | Hamburger II | 2 - 0 | SSV Jeddeloh |
C.Nhật, ngày 17/11 | |||
19h30 | Teutonia Ottensen | 1 - 4 | Oldenburg 1897 |
19h30 | Bremer SV | 2 - 0 | Holstein Kiel II |
20h00 | Havelse | 3 - 0 | SV Todesfelde |
20h00 | Phonix Lubeck | 1 - 3 | TuS BW Lohne |
20h00 | Ein. Norderstedt | 3 - 2 | Wer.Bremen II |
Thứ 7, ngày 14/12 | |||
22h59 | Lubeck | 2 - 0 | St. Pauli II |
BÌNH LUẬN: