Số liệu thống kê, nhận định ST. LOUIS CITY SC gặp NASHVILLE FC
VĐQG Mỹ, vòng 26
Louis City SC 3, Nashville SC 0. Jeong Sang-Bin (66')
Louis City SC 2, Nashville SC 0. Joao Klauss (39')
Louis City SC 1, Nashville SC 0. Jaziel Orozco (23')
FT
(PEN 85') Louis City SC 3, Nashville SC 1. Hany Mukhtar
- Diễn biến trận đấu St. Louis City SC vs Nashville FC trực tiếp
-
90+6'
Alex Muyl
-
Mykhi Joyner
90+4'
-
90'
Jacob Shaffelburg
Patrick Yazbe
-
Jake Girdwood-Reich

Marcel Harte
86'
-
Akil Watts

Alfredo Morale
86'
-
85'
Louis City SC 3, Nashville SC 1. Hany Mukhtar
-
74'
Josh Bauer
Wyatt Meyer (chấn thương)
-
74'
Teal Bunbury
Sam Surridg
-
Celio Pompeu

Jeong Sang-Bi
70'
-
Mykhi Joyner

Tomas Ostra
70'
-
Louis City SC 3, Nashville SC 0. Jeong Sang-Bin
66'
-
Simon Becher

Joao Klauss (chấn thương)
62'
-
61'
Ahmed Qasem
Jonathan Pere
-
61'
Alex Muyl
Edvard Tagset
-
Alfredo Morales
55'
-
Louis City SC 2, Nashville SC 0. Joao Klauss
39'
-
Louis City SC 1, Nashville SC 0. Jaziel Orozco
23'
- Thống kê St. Louis City SC đấu với Nashville FC
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Đội hình St. Louis City SC
-
1R. Burki
-
32Timo Baumgartl
-
95Fallou Fall
-
2J. Nerwinski
-
91Jaziel Orozco
-
10E. Lowen
-
27Alfredo Morales
-
7T. Ostrák
-
9Joao Klauss
-
77Jeong Sang-Bin
-
17M. Hartel
-
14T. Totland
-
59Mykhi Joyner
-
12Célio Pompeu
-
3Girdwood-Reich
-
20A. Watts
-
39B. Lundt
-
5H. Kessler
-
11S. Becher
-
22K. Hiebert
Đội hình Nashville FC
-
1Joe Willis
-
4Jeisson Palacios
-
5Jack Maher
-
28Wyatt Meyer
-
31Andy Nájar
-
8Patrick Yazbek
-
20Edvard Tagseth
-
7Gastón Brugman
-
9Sam Surridge
-
24Jonathan Pérez
-
10Hany Mukhtar
-
19Alex Muyl
-
12Teal Bunbury
-
33Chris Applewhite
-
22Josh Bauer
-
6Bryan Acosta
-
37Ahmed Qasem
-
3Tate Schmitt
-
99Brian Schwake
-
14Jacob Shaffelburg
Số liệu đối đầu St. Louis City SC gặp Nashville FC
| 10/08 | St. Louis City SC | 3 - 1 | Nashville FC |
| 18/06 | Nashville FC | 3 - 1 | St. Louis City SC |
| 19/10 | St. Louis City SC | 2 - 2 | Real Salt Lake |
| 05/10 | Austin FC | 1 - 3 | St. Louis City SC |
| 28/09 | St. Louis City SC | 0 - 3 | Los Angeles FC |
| 21/09 | San Jose EQ | 1 - 3 | St. Louis City SC |
| 14/09 | CF Montreal | 0 - 2 | St. Louis City SC |
| 25/10 | Inter Miami | 3 - 1 | Nashville FC |
| 19/10 | Nashville FC | 2 - 5 | Inter Miami |
| 05/10 | CF Montreal | 1 - 1 | Nashville FC |
| 02/10 | Austin FC | 1 - 2 | Nashville FC |
| 28/09 | Nashville FC | 3 - 1 | Houston Dynamo |
Bảng xếp hạng, thứ hạng St. Louis City SC gặp Nashville FC
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | |||||||||||
| 2. | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 65 | |||||||||||
| 3. | Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 65 | |||||||||||
| 4. | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 59 | |||||||||||
| 5. | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 56 | |||||||||||
| 6. | Nashville FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 54 | |||||||||||
| 7. | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||
| 8. | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 53 | |||||||||||
| 9. | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 53 | |||||||||||
| 10. | New York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 | |||||||||||
| 11. | New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 36 | |||||||||||
| 12. | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | 32 | |||||||||||
| 13. | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 28 | |||||||||||
| 14. | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | 28 | |||||||||||
| 15. | D.C. Utd | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | Vancouver WC | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 63 | |||||||||||
| 2. | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 63 | |||||||||||
| 3. | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 | |||||||||||
| 4. | Minnesota Utd | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 | |||||||||||
| 5. | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 | |||||||||||
| 6. | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 | |||||||||||
| 7. | Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | 44 | |||||||||||
| 8. | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 | |||||||||||
| 9. | San Jose EQ | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | 41 | |||||||||||
| 10. | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | 41 | |||||||||||
| 11. | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 41 | |||||||||||
| 12. | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | |||||||||||
| 13. | St. Louis City SC | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 32 | |||||||||||
| 14. | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 28 | |||||||||||
| C.Nhật, ngày 10/08 | |||
| 06h30 | New England | 2 - 0 | D.C. Utd |
| 06h30 | Philadelphia Union | 1 - 1 | Toronto |
| 06h30 | CF Montreal | 1 - 1 | Atlanta United |
| 07h30 | St. Louis City SC | 3 - 1 | Nashville FC |
| 07h30 | Austin FC | 2 - 2 | Houston Dynamo |
| 07h30 | Dallas | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 07h30 | Chicago Fire | 2 - 2 | Los Angeles FC |
| 07h45 | Sporting Kansas | 0 - 2 | San Diego |
| 09h30 | San Jose EQ | 2 - 1 | Vancouver WC |
| Thứ 2, ngày 11/08 | |||
| 05h00 | Cincinnati | 0 - 1 | Charlotte FC |
| 05h00 | New York RB | 2 - 1 | Real Salt Lake |
| 05h00 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Colorado Rapids |
| 07h00 | Orlando City | 4 - 1 | Inter Miami |
| 10h25 | LA Galaxy | 0 - 4 | Seattle Sounders |

