TRỰC TIẾP SV RIED VS LIEFERING
Hạng 2 Áo, vòng 4
SV Ried
FT
2 - 0
(0-0)
Liefering
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
SV Ried
60%
Hòa
40%
Liefering
0%
- PHONG ĐỘ SV RIED
01/03 | SV Ried | 2 - 0 | Floridsdorfer AC |
23/02 | Horn | 0 - 1 | SV Ried |
14/02 | SV Ried | 0 - 2 | Zlate Moravce |
07/12 | SV Ried | 2 - 1 | SV Stripfing |
30/11 | First Vienna | 0 - 1 | SV Ried |
- PHONG ĐỘ LIEFERING1
01/03 | SW Bregenz | 2 - 0 | Liefering |
22/02 | Liefering | 4 - 1 | SV Lafnitz |
15/02 | Liefering | 5 - 1 | First Vienna |
07/12 | First Vienna | 3 - 1 | Liefering |
30/11 | Liefering | 1 - 3 | SKU Amstetten |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | SV Ried | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 12 | 41 |
2. | Admira | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 12 | 39 |
3. | First Vienna | 18 | 11 | 1 | 6 | 35 | 26 | 34 |
4. | SW Bregenz | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 24 | 32 |
5. | Rapid Wien II | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 23 | 30 |
6. | St.Polten | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 29 |
7. | SKU Amstetten | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 | 27 |
8. | Kapfenberg | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 28 | 27 |
9. | Sturm Graz II | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 24 | 25 |
10. | Liefering | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | 22 |
11. | ASK Voitsberg | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 24 | 20 |
12. | Aust Lustenau | 18 | 3 | 10 | 5 | 13 | 17 | 19 |
13. | Floridsdorfer AC | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | 17 |
14. | SV Stripfing | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 27 | 12 |
15. | Horn | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 46 | 12 |
16. | SV Lafnitz | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 45 | 10 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ÁO
Thứ 6, ngày 23/08 | |||
22h59 | Horn | 1 - 2 | Aust Lustenau |
22h59 | Kapfenberg | 2 - 0 | St.Polten |
22h59 | SV Lafnitz | 2 - 2 | SV Stripfing |
22h59 | SW Bregenz | 1 - 2 | Admira |
22h59 | SKU Amstetten | 3 - 1 | Sturm Graz II |
Thứ 7, ngày 24/08 | |||
01h30 | First Vienna | 0 - 2 | Floridsdorfer AC |
19h30 | SV Ried | 2 - 0 | Liefering |
C.Nhật, ngày 25/08 | |||
01h00 | Rapid Wien II | 4 - 0 | ASK Voitsberg |
BÌNH LUẬN: