| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Ngoại Hạng Anh | |||||
| 12/05 02h00 | Tottenham Hiệp 1Leeds Utd | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.85 | -0.97 | 0.96 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ Hạng Nhất Anh | |||||
| 12/05 02h00 | Millwall Hiệp 1Hull City | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.88 | -0.97 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Tây Ban Nha | |||||
| 12/05 02h00 | Rayo Vallecano Hiệp 1Girona | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.95 | 0.83 | 0.85 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Italia | |||||
| 12/05 01h45 | Napoli Hiệp 1Bologna | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| 12/05 01h30 | Huesca Hiệp 1Real Sociedad B | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| -0.96 | 0.84 | -0.98 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
x
| |||||
| 12/05 02h15 | Tondela Hiệp 1Moreirense | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.91 | 0.97 | -0.95 | 0.82 | ||
| 12/05 02h15 | Gil Vicente Hiệp 1Arouca | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.97 | 0.91 | 0.87 | 1.00 | ||
| 12/05 02h15 | CD Estrela Hiệp 1Famalicao | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.87 | -0.99 | 0.88 | 0.99 | ||
| 12/05 02h15 | Santa Clara Hiệp 1Nacional Madeira | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | -0.93 | 0.86 | -0.99 | ||
| 12/05 02h15 | Benfica Hiệp 1Braga | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.99 | 0.87 | 0.81 | -0.94 | ||
| 12/05 02h15 | Rio Ave Hiệp 1Sporting Lisbon | 1 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.96 | 0.92 | 0.84 | -0.97 | ||
x
| |||||
| 12/05 02h15 | Vitoria Guimaraes Hiệp 1Casa Pia AC | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.99 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nga | |||||
| 11/05 17h00 | Akron Togliatti Hiệp 1Rostov | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.86 | -0.99 | ||
| 11/05 19h15 | Nizhny Nov Hiệp 1CSKA Moscow | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.80 | 0.90 | 0.97 | ||
| 11/05 21h30 | Spartak Moscow Hiệp 1Rubin Kazan | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.88 | 0.97 | 0.90 | ||
| 12/05 00h00 | Din. Moscow Hiệp 1Krasnodar | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.95 | 0.83 | 0.82 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nga | |||||
| 11/05 17h00 | Yenisey Hiệp 1Arsenal-Tula | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | ||
x
| |||||
| 11/05 18h00 | FK Ural Hiệp 1Kamaz | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | 0.91 | 0.83 | 0.93 | ||
| 11/05 21h00 | Shinnik Yaroslavl Hiệp 1Torpedo Moscow | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ba Lan | |||||
| 12/05 00h00 | Cracovia Krakow Hiệp 1Radomiak Radom | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.99 | 0.77 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ba Lan | |||||
| 11/05 23h30 | Odra Opole Pogon Grodzisk | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.81 | 0.95 | ||
| 11/05 23h30 | Slask Wroclaw LKS Lodz | 0 : 1/2 | 3 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.98 | 0.78 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Georgia | |||||
| 11/05 22h00 | FC Spaeri Gagra Tbilisi | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | 0.84 | 0.75 | 0.95 | ||
x
| |||||
| 12/05 00h00 | FC Rustavi Dinamo Tbilisi | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Nữ Iceland | |||||
| 12/05 02h15 | Breidablik Nữ Valur Nữ | 0 : 2 1/2 | 4 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.92 | 0.78 | ||
| 12/05 02h15 | Throttur Rey. Nữ Grindavik/Njardvik Nữ | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.96 | ||
| 12/05 02h15 | Fram Rey. Nữ Vikingur Rey. Nữ | 1 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.76 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Israel | |||||
| 11/05 23h00 | Kafr Qasim Hapoel Nof HaGalil | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.93 | 0.77 | 0.71 | 0.99 | ||
| 11/05 23h00 | Kiryat Yam Hapoel Kfar Saba | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | ||
| 11/05 23h00 | Maccabi P.Tikva HR Letzion | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.86 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Latvia | |||||
| 11/05 22h00 | FK Grobiņa Jelgava | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.80 | 0.96 | ||
| 12/05 00h00 | SK Super Nova FK Tukums 2000 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Na Uy | |||||
| 12/05 00h00 | Egersunds IK Hiệp 1Odd Grenland | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.70 | -0.94 | 0.73 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Romania | |||||
| 11/05 22h00 | FC Metaloglobus Hiệp 1Hermannstadt | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.99 | 0.81 | 0.80 | 1.00 | ||
| 12/05 01h00 | Steaua Bucuresti Hiệp 1Unirea Slobozia | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
| 0.85 | 0.97 | 0.78 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Séc | |||||
| 11/05 22h00 | Opava SK Artis Brno | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
| 12/05 00h00 | Bodrum FK Corum FK | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
| 12/05 01h15 | Vaduz Aarau | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.99 | ||
| 12/05 01h15 | Stade Nyonnais Stade L. Ouchy | 1/2 : 0 | 3 | ||
| 0.80 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | ||
| 12/05 01h15 | Neuchatel Xamax Etoile | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | ||
| 12/05 01h15 | Yverdon Rapperswil-Jona | 0 : 3/4 | 3 | ||
| 0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | ||
| 12/05 01h15 | Bellinzona Wil 1900 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.80 | 0.96 | 0.81 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
| 12/05 00h00 | Sirius Hiệp 1Orgryte | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
| 12/05 00h00 | Randers Hiệp 1Odense BK | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Arập Xeut | |||||
| 11/05 23h50 | Neom SC Hiệp 1Al Shabab (KSA) | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | ||
| 12/05 01h00 | Al Taawon (KSA) Hiệp 1Al Ahli Jeddah | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bahrain | |||||
| 11/05 23h00 | Al Ahli (BHR) Al Hidd | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | ||
| 11/05 23h00 | Al Khaldiya(BHR) Muharraq | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.94 | 0.70 | 0.92 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Indonesia | |||||
| 11/05 19h00 | Bali United Pusam Borneo FC | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
| -0.88 | 0.70 | -0.96 | 0.76 | ||
| 11/05 19h00 | Bhayangkara Madura United FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.60 | -0.78 | 0.83 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG UAE | |||||
| 11/05 21h10 | Al Nasr (UAE) Ittihad Kalba | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| 11/05 23h45 | Khorfakkan Al Wahda(UAE) | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.75 | -0.93 | 0.78 | -0.98 | ||
| 11/05 23h45 | Al Jazira Al Wasl | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.87 | 0.95 | 0.80 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ấn Độ | |||||
| 11/05 21h00 | East Bengal Punjab FC | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| -0.96 | 0.84 | 0.86 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Argentina | |||||
| 12/05 07h30 | Velez Sarsfield Gimnasia LP | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.85 | -0.97 | 0.79 | -0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Argentina | |||||
| 12/05 05h00 | Ferro Carril Oeste Def.Belgrano | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.98 | 0.78 | 0.97 | 0.83 | ||
| 12/05 05h30 | Nueva Chicago Almagro | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bolivia | |||||
| 12/05 02h00 | ABB La Paz Oriente Petrolero | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.97 | 0.79 | 0.90 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Chi Lê | |||||
| 12/05 07h00 | Curico Unido San Marcos A. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.94 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ecuador | |||||
| 12/05 07h00 | Mushuc Runa LDU Quito | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.99 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Paraguay | |||||
| 12/05 03h45 | Sportivo Ameliano Deportivo Recoleta | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.77 | 0.99 | -0.96 | 0.72 | ||
| 12/05 06h00 | Cerro Porteno Guarani CA | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Peru | |||||
| 12/05 01h00 | Dep. Garcilaso Alianza Atletico | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Uruguay | |||||
| 12/05 03h00 | Dep. Maldonado Boston River | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | 0.89 | 0.74 | 0.96 | ||
| 12/05 06h30 | Cerro Largo CA Penarol | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.88 | 0.82 | 0.89 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Marốc | |||||
| 11/05 23h00 | Olympique Safi FUS Rabat | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.81 | 0.95 | 0.93 | 0.83 | ||
| 12/05 01h00 | Yaacub Mansour Kawkab Marrakech | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.78 | 1.00 | 0.76 | ||
| 12/05 03h00 | Renai. Zemamra Olympique Dcheira | 0 : 1/2 | 2 | ||
| 0.76 | 1.00 | 0.76 | 1.00 | ||
BÌNH LUẬN:
