KẾT QUẢ VĐQG NAM PHI HÔM NAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Nam Phi hôm nay | |||||
| FT 0-3 | Chippa Utd Amazulu | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| -0.95 | 0.77 | 0.88 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | Polokwane Richards Bay | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.75 | -0.93 | 0.91 | 0.89 | ||
| FT 1-1 | Mamelodi Sun. Orlando Pirates | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.77 | -0.97 | ||
| FT 3-1 | ORBIT College Magesi | 1/4 : 0 | 1 1/2 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.81 | 0.99 | ||
| FT 1-0 | Siwelele Sekhukhune Utd | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| -0.95 | 0.77 | 0.82 | 0.98 | ||
x
| |||||
| FT 0-1 | Durban City Kaizer Chiefs | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| -0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 4-3 | Stellenbosch FC Golden Arrows | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 0-0 | Kaizer Chiefs Siwelele | 0 : 3/4 | 2 | ||
| 0.76 | -0.94 | 0.93 | 0.87 | ||
| FT 1-0 | Orlando Pirates Polokwane | 0 : 1 1/4 | 2 | ||
| 0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | ||
| 22/10 Hoãn | Sekhukhune Utd Mamelodi Sun. | 1/2 : 0 | 2 | ||
| -0.88 | 0.70 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
| FT 2-1 | Marumo Gallants FC Chippa Utd | 0 : 1/2 | 1 1/2 | ||
| -0.94 | 0.76 | 0.80 | 1.00 | ||
| FT 2-1 | Magesi TS Galaxy | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.68 | -0.86 | 0.92 | 0.88 | ||
| FT 1-0 | Amazulu Durban City | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.77 | -0.95 | 0.83 | 0.97 | ||
| FT 1-2 | Richards Bay ORBIT College | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.97 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | ||
| FT 1-1 | Kaizer Chiefs Amazulu | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.97 | 0.85 | 0.78 | -0.98 | ||
x
| |||||
| FT 2-0 | Orlando Pirates TS Galaxy | 0 : 1 | 2 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 0-0 | Chippa Utd Stellenbosch FC | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | ||
| FT 1-0 | Siwelele Marumo Gallants FC | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
| FT 4-1 | Mamelodi Sun. Richards Bay | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.81 | ||
| FT 3-1 | Durban City Magesi | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | ||
x
| |||||
| FT 1-0 | Polokwane Sekhukhune Utd | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| -0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 3-0 | Golden Arrows ORBIT College | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | ||
| FT 1-1 | Sekhukhune Utd Chippa Utd | 0 : 3/4 | 1 3/4 | ||
| 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 3-1 | TS Galaxy Amazulu | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 0-0 | Stellenbosch FC Durban City | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | ||
x
| |||||
| FT 1-0 | ORBIT College Polokwane | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| -0.98 | 0.80 | -0.95 | 0.75 | ||
| FT 1-0 | Richards Bay Magesi | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
| -0.88 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | ||
| FT 1-1 | Marumo Gallants FC Kaizer Chiefs | ||||
| FT 1-0 | Golden Arrows Mamelodi Sun. | 1 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.80 | 1.00 | ||
| FT 0-1 | Siwelele Orlando Pirates | 1 : 0 | 2 | ||
| 0.83 | 0.99 | -0.98 | 0.78 | ||
x
| |||||
| 21/09 Hoãn | TS Galaxy Kaizer Chiefs | ||||
| FT 2-1 | Polokwane Chippa Utd | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | ||
| FT 3-1 | Mamelodi Sun. Durban City | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.98 | 0.80 | 0.97 | 0.83 | ||
| FT 2-1 | ORBIT College Marumo Gallants FC | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.73 | -0.93 | ||
| FT 0-1 | Stellenbosch FC Richards Bay | 0 : 3/4 | 1 1/2 | ||
| -0.96 | 0.78 | 0.75 | -0.95 | ||
| FT 1-0 | Sekhukhune Utd Golden Arrows | 0 : 3/4 | 2 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | ||
| 20/09 Hoãn | Amazulu Orlando Pirates | ||||
| FT 2-0 | Magesi Siwelele | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.99 | 0.83 | -0.98 | 0.78 | ||
| FT 2-1 | Polokwane Golden Arrows | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.81 | 0.99 | ||
| FT 1-1 | Richards Bay TS Galaxy | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.81 | ||
| FT 2-1 | Amazulu Stellenbosch FC | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.74 | -0.93 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 1-1 | Marumo Gallants FC Mamelodi Sun. | 1 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.96 | 0.86 | 0.99 | 0.81 | ||
| 18/09 Hoãn | Orlando Pirates Magesi | ||||
| FT 2-0 | Durban City Siwelele | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.96 | 0.66 | 0.97 | 0.83 | ||
| FT 1-3 | Kaizer Chiefs Sekhukhune Utd | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | ||
| FT 2-1 | Chippa Utd ORBIT College | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.97 | 0.79 | 0.97 | 0.83 | ||
| FT 1-1 | Marumo Gallants FC Polokwane | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 0-3 | Chippa Utd Orlando Pirates | 1 : 0 | 2 | ||
| 0.75 | -0.93 | 0.95 | 0.85 | ||
| FT 1-3 | ORBIT College TS Galaxy | 1/4 : 0 | 1 1/2 | ||
| 0.91 | 0.91 | 0.80 | 1.00 | ||

