Số liệu thống kê, nhận định FC KOLN gặp STUTTGART
VĐQG Đức, vòng 6
FT
(88') FC Koln 0, VfB Stuttgart 2. Deniz Undav
(68') FC Koln 0, VfB Stuttgart 1. Deniz Undav
- Diễn biến trận đấu FC Koln vs Stuttgart trực tiếp
-
88'
FC Koln 0, VfB Stuttgart 2. Deniz Undav
-
86'
Lilian Egloff
Enzo Millo
-
86'
Dan-Axel Zagadou
Pascal Stenze
-
86'
-
86'
Maximilian Mittelstadt
Chris Führic
-
79'
Enzo Millot
-
76'
-
73'
Silas Katompa Mvumpa
Jamie Leweling (chấn thương)
-
68'
FC Koln 0, VfB Stuttgart 1. Deniz Undav
-
62'
Deniz Undav
Atakan Karazor (chấn thương)
-
61'
-
61'
-
55'
-
26'
- Thống kê FC Koln đấu với Stuttgart
| 14(5) | Sút bóng | 18(4) |
| 8 | Phạt góc | 4 |
| 16 | Phạm lỗi | 8 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 |
| 2 | Việt vị | 1 |
| 40% | Cầm bóng | 60% |
Đội hình FC Koln
-
1M. Schwabe
-
18R. Carstensen
-
4T. Hubers
-
24J. Chabot
-
17L. Paqarada
-
8D. Huseinbasic
-
7D. Ljubicic
-
11F. Kainz
-
37L. Maina
-
21S. Tigges
-
27D. Selke
-
23S. Adamyan
-
42Damion Downs
-
3K. Pedersen
-
22J. Christensen
-
20P. Pentke
-
40Faride Alidou
-
35Max Finkgrafe
-
15L. Kilian
-
9L. Waldschmidt
Đội hình Stuttgart
-
33A. Nübel
-
21H. Ito
-
2W. Anton
-
29A. Rouault
-
15P. Stenzel
-
6A. Stiller
-
16A. Karazor
-
27C. Führich
-
8E. Millot
-
18J. Leweling
-
9Guirassy
-
14Katompa Mvumpa
-
1F. Bredlow
-
7M. Mittelstadt
-
19J. Milosevic
-
25L. Egloff
-
23Zagadou
-
17G. Haraguchi
-
20L. Stergiou
-
26A. Meyer
Số liệu đối đầu FC Koln gặp Stuttgart
| 02/11 | FC Koln | 4 - 1 | Hamburger |
| 30/10 | FC Koln | 1 - 4 | Bayern Munich |
| 25/10 | B.Dortmund | 1 - 0 | FC Koln |
| 18/10 | FC Koln | 1 - 1 | Augsburg |
| 04/10 | Hoffenheim | 0 - 1 | FC Koln |
Nhận định, soi kèo FC Koln vs Stuttgart
Châu Á: -0.93*0 : 0*0.80
KOL đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, STU thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: STU
Tài xỉu: 0.90*2 3/4*0.98
3/5 trận gần đây của KOL có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của STU cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng FC Koln gặp Stuttgart
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 27 |
| 2. | Leipzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | 22 |
| 3. | B.Dortmund | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 |
| 4. | Stuttgart | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 5. | B.Leverkusen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 17 |
| 6. | Hoffenheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 16 |
| 7. | FC Koln | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 14 |
| 8. | Ein.Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | 14 |
| 9. | Wer.Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 12 |
| 10. | Union Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 |
| 11. | Freiburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 |
| 12. | Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 |
| 13. | Hamburger | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 |
| 14. | Augsburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 7 |
| 15. | St. Pauli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 |
| 16. | M.gladbach | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 |
| 17. | Mainz | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 5 |
| 18. | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| Thứ 7, ngày 04/10 | |||
| 01h30 | Hoffenheim | 0 - 1 | FC Koln |
| 20h30 | B.Dortmund | 1 - 1 | Leipzig |
| 20h30 | Augsburg | 3 - 1 | Wolfsburg |
| 20h30 | Wer.Bremen | 1 - 0 | St. Pauli |
| 20h30 | B.Leverkusen | 2 - 0 | Union Berlin |
| 23h30 | Ein.Frankfurt | 0 - 3 | Bayern Munich |
| C.Nhật, ngày 05/10 | |||
| 20h30 | Stuttgart | 1 - 0 | Heidenheim |
| 22h30 | Hamburger | 4 - 0 | Mainz |
| Thứ 2, ngày 06/10 | |||
| 00h30 | M.gladbach | 0 - 0 | Freiburg |

