TRỰC TIẾP OLDHAM VS BRISTOL ROVERS
League One, vòng 25
Oldham
FT
1 - 1
(0-0)
Bristol Rovers
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Oldham
40%
Hòa
20%
Bristol Rovers
40%
09/02 | Oldham | 2 - 1 | Bristol Rovers |
18/08 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Oldham |
30/12 | Oldham | 1 - 1 | Bristol Rovers |
13/09 | Bristol Rovers | 2 - 3 | Oldham |
17/04 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Oldham |
- PHONG ĐỘ OLDHAM
26/07 | Oldham | 0 - 1 | Bradford City |
19/07 | Dundee Utd | 0 - 0 | Oldham |
30/11 | Leyton Orient | 1 - 1 | Oldham |
02/11 | Tranmere Rovers | 1 - 2 | Oldham |
24/07 | Southport | 2 - 0 | Oldham |
- PHONG ĐỘ BRISTOL ROVERS1
24/07 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Coventry |
03/05 | Blackpool | 4 - 1 | Bristol Rovers |
26/04 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Reading |
21/04 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Stevenage |
18/04 | Wrexham | 1 - 1 | Bristol Rovers |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2. | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Mansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Peterborough Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Plymouth Argyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Rotherham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Stockport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
BÌNH LUẬN: