T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Vòng loại Euro 2024 | |||||
FT 0-1 | Azerbaijan Áo 1 ![]() | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.84 | -0.96 | ||
FT 0-1 | Luxembourg Slovakia ![]() | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.94 | 0.84 | 0.80 | -0.93 | ||
FT 0-4 | Gibraltar Ireland ![]() | 2 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.98 | ||
FT 1-1 | Bỉ Thụy Điển ![]() | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | ||
FT 0-5 | Bosnia & Herz B.D.Nha ![]() | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.84 | 0.84 | -0.96 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Hy Lạp Hà Lan ![]() | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.90 | ||
FT 4-0 | Iceland Liechtenstein ![]() | 0 : 3 1/4 | 3 3/4 | ||
-0.96 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG | |||||
FT 1-2 | Trung Quốc Uzbekistan ![]() | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.76 | -0.94 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 2-1 | Botswana Eswatini | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 2-3 | Mozambique 1 Nigeria | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Ai Cập 1 Algeria | 0 : 0 | 2 | ||
-0.94 | 0.76 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 2-2 | Nga Kenya | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.96 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 1-0 | Senegal Cameroon | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 1.00 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U21 Châu Âu | |||||
FT 3-2 | Ukraina U21 Anh U21 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 1-2 | Bắc Ireland U21 Serbia U21 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu CONCACAF Nations League | |||||
x
| |||||
FT 8-0 | French St. Martin Anguilla | 0 : 2 3/4 | 4 1/2 | ||
0.53 | -0.81 | 0.52 | -0.81 | ||
FT 2-2 | Turks & Caicos BV Islands | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.77 | -0.99 | 0.81 | 0.97 | ||
FT 3-2 | French Guiana St.Vincent | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 0.79 | -0.99 | ||
FT 3-0 | Nicaragua Montserrat | 0 : 3 | 3 3/4 | ||
0.98 | 0.78 | 0.90 | 0.86 | ||
FT 5-2 | Dominican Barbados | 0 : 3 | 4 | ||
0.65 | -0.90 | 0.73 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U16 | |||||
x
| |||||
FT 1-5 | Ba Lan U16 Đức U16 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U17 | |||||
FT 3-1 | Albania U17 Kosovo U17 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U18 | |||||
FT 1-2 | Romania U18 T.N.Kỳ U18 | ||||
FT 0-1 | Thụy Sỹ U18 Pháp U18 | ||||
FT 0-1 | T.B.Nha U18 B.D.Nha U18 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U20 | |||||
x
| |||||
FT 2-1 | Tunisia U20 CHDC Congo U20 | ||||
FT 5-0 | Na Uy U20 Romania U20 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.72 | -0.91 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 4-2 | Đức U20 Séc U20 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.81 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U23 | |||||
FT 1-2 | Uzbekistan U23 1 Ai Cập U23 | ||||
FT 3-1 | Ma Rốc U23 Dominican U23 | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
x
| |||||
FT 1-0 | Levante Racing Ferrol | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia | |||||
FT 2-3 | Potenza SC 1 Turris Neapolis | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.70 | -0.89 | 0.63 | -0.85 | ||
FT 4-0 | Pontedera Rimini | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.75 | -0.93 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 0-2 | Casertana Avellino | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.87 | 0.67 | 0.70 | -0.91 | ||
FT 0-0 | Pescara Pesaro | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.81 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Oman | |||||
FT 1-0 | Oman Club Rustaq Club | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.98 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | ||
FT 3-1 | Nasr Salalah Dhofar | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.94 | 0.70 | 0.81 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Argentina | |||||
FT 0-0 | Banfield Atletico Tucuman | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.85 | -0.97 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 0-0 | C. Cordoba SdE Lanus | 0 : 0 | 2 | ||
1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 0-2 | Defensa YJ Belgrano | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.88 | -0.99 | 0.91 | 0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Argentina | |||||
FT 1-1 | Patronato Parana Agropecuario AAC | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.95 | -0.96 | 0.80 | ||
FT 2-0 | Almirante Brown Temperley | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.90 | 0.75 | 0.93 | 0.91 | ||
FT 1-2 | Deportivo Moron San Telmo | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.86 | 0.98 | 0.86 | ||
FT 5-0 | Gim.Mendoza Guillermo | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.84 | ||
FT 1-1 | Flandria San Martin SJ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.90 | -0.93 | 0.77 | ||
FT 2-1 | Def.Belgrano San Martin Tucuman | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.89 | 0.74 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 4-2 | Alvarado MDP Defensores Unidos | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.84 | -0.98 | 0.84 | 1.00 | ||
FT 1-2 | Estudiantes Rio Cuarto Nueva Chicago | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 1-0 | CA Guemes Almagro | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.87 | 0.71 | -0.93 | 0.77 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
FT 2-2 | Juventude/RS SC Recife/PE | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.84 | 0.97 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia | |||||
FT 3-3 | Atletico Huila Envigado | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 1-0 | Atl. Bucaramanga 1 Boyaca Chico | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.97 | 0.87 | 0.83 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Colombia | |||||
FT 1-1 | Boca Juniors Cali Fortaleza | ||||
FT 2-1 | Leones FC Real Cartagena | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.85 |
BÌNH LUẬN: