T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VLWC KV Nam Mỹ | |||||
FT 3-1 | Uruguay Chile ![]() | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.96 | 0.94 | 0.94 | ||
FT 5-1 | Brazil Bolivia ![]() | 0 : 3 1/4 | 4 | ||
-0.97 | 0.87 | 0.87 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại Euro 2024 | |||||
FT 1-7 | Georgia T.B.Nha ![]() | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.91 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Luxembourg Iceland ![]() | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.91 | 0.80 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Bosnia & Herz Liechtenstein ![]() | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 5-0 | Croatia Latvia ![]() | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | ||
0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.89 | ||
FT 0-3 | Síp Scotland ![]() | 1 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.95 | 0.85 | -0.97 | ||
FT 0-1 | Slovakia B.D.Nha ![]() | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.92 | 0.97 | 0.91 | ||
FT 1-1 | T.N.Kỳ Armenia ![]() | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U21 Châu Âu | |||||
FT 0-0 | Latvia U21 Italia U21 | 2 3/4 : 0 | 3 3/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.97 | 0.83 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Armenia U21 Albania U21 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 0-1 | Thụy Điển U21 North Macedonia U21 | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 3-0 | Hà Lan U21 Moldova U21 | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 3-0 | B.D.Nha U21 Andorra U21 | 0 : 4 1/4 | 4 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 3-0 | Ba Lan U21 Kosovo U21 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | Ireland U21 T.N.Kỳ U21 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.71 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-6 | Malta U21 T.B.Nha U21 | 4 1/4 : 0 | 5 | ||
0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu CONCACAF Nations League | |||||
FT 0-0 | Haiti Cuba | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 1-2 | Belize St.Vincent | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 0-0 | Bermuda French Guiana | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Grenada Suriname | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | 0.96 | 0.83 | 0.93 | ||
FT 2-3 | Barbados Montserrat | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-2 | Dominican Nicaragua | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.66 | -0.86 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 1-0 | Jamaica Honduras | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.98 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại African Cup 2025 | |||||
FT 1-0 | Ai Cập Ethiopia | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.86 | 0.94 | ||
x
| |||||
FT 4-0 | Mali South Sudan | 0 : 2 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 0-0 | Burkina Faso Eswatini | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB | |||||
FT 1-1 | Hartberg Floridsdorfer AC | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | ||
08/09 Hoãn | Mlada Boleslav Jihlava | ||||
FT 0-3 | Ruch Chorzow Piast Gliwice | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.99 | 0.81 | ||
x
| |||||
08/09 Hoãn | Brescia Genoa | ||||
FT 3-1 | Sturm Graz SV Lafnitz | ||||
FT 4-2 | Austria Klagenfurt Grazer AK | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Beroe Etar | ||||
FT 2-1 | Arda Kardzhali Lok. Plovdiv | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.81 | ||
FT 1-6 | SKU Amstetten Rapid Wien | ||||
FT 3-1 | Cracovia Krakow Zaglebie Sosno | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 0-1 | Freiburg II Schaffhausen | ||||
FT 1-2 | Vik.Koln Kaiserslautern | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 2-4 | SSV Ulm Schalke 04 | 1 : 0 | 3 | ||
0.82 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 1-4 | Hertha Zehlendorf Hertha Berlin | 3 : 0 | 4 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | ||
09/09 01h00 | Wil 1900 Shkendija | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG | |||||
FT 0-0 | Myanmar Nepal | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 1-1 | Đài Loan Philippines | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 0-2 | Singapore 1 Tajikistan | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 2-0 | Indonesia Turkmenistan | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 1-3 | Arập Xêut Costa Rica | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U16 | |||||
FT 8-0 | Ấn Độ U16 Maldives U16 | ||||
FT 1-2 | Pakistan U16 Bangladesh U16 | ||||
FT 5-0 | Đức U16 Áo U16 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U17 | |||||
FT 0-1 | Ma Rốc U17 Uzbekistan U17 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U18 | |||||
FT 0-4 | Anh U18 Nhật Bản U18 | ||||
FT 6-0 | Séc U18 Slovakia U18 | ||||
FT 0-2 | T.N.Kỳ U18 Ukraina U18 | ||||
FT 1-3 | Mỹ U18 Thụy Sỹ U18 | ||||
FT 1-0 | Pháp U18 B.D.Nha U18 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U19 | |||||
FT 1-0 | Georgia U19 Lithuania U19 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 1-0 | Phần Lan U19 Wales U19 | ||||
08/09 Hoãn | Hy Lạp U19 Bulgaria U19 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U20 | |||||
FT 4-0 | Ba Lan U20 B.D.Nha U20 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 2-2 | Đan Mạch U20 1 Pháp U20 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | ||
09/09 Hoãn | Bỉ U20 Ma Rốc U20 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U21 | |||||
FT 3-3 | Uzbekistan U21 Nga U21 | 1 : 0 | 3 1/2 | ||
0.75 | -0.93 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 4-0 | Wales U21 Liechtenstein U21 | ||||
FT 2-0 | Đức U21 Ukraina U21 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
FT 1-4 | Levante 1 Espanyol | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.94 | 0.86 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia | |||||
FT 0-1 | Pesaro US Olbia | 0 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 0-0 | Pineto Calcio Virtus Entella | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 1-1 | Havelse St. Pauli II | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.91 | 0.93 | -0.98 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
FT 2-0 | DJK Vilzing TSV Aubstadt | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.92 | 0.81 | -0.99 | ||
FT 2-1 | Schweinfurt Wacker Burghausen | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | ||
FT 1-4 | Memmingen 1 Illertissen | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.84 | 1.00 | -0.99 | 0.81 | ||
FT 2-1 | SpVgg Bayreuth V. Aschaffenburg | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||
FT 1-1 | Homburg 1 FSV Frankfurt | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.96 | 0.88 | 0.81 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Pháp | |||||
FT 2-0 | Niort SO Cholet | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.83 | -0.99 | ||
FT 2-2 | Nimes Chateauroux | 0 : 0 | 2 | ||
0.80 | -0.94 | 0.83 | -0.99 | ||
FT 0-0 | GOAL FC FC Martigues | 0 : 0 | 2 | ||
0.82 | -0.96 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Marignane 1 Nancy | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | ||
FT 0-3 | Epinal 1 Sochaux | 0 : 0 | 2 | ||
0.81 | -0.95 | 0.73 | -0.90 | ||
FT 2-0 | Dijon Villefranche | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Hà Lan | |||||
FT 2-1 | Willem II MVV Maastricht | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Ireland | |||||
FT 1-2 | Treaty United 1 Wexford FC | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 0-0 | Kerry FC Longford Town | 1 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 1-4 | Bray Wanderers Galway | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
0.83 | -0.95 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-4 | Finn Harps 1 Waterford FC | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Phần Lan | |||||
FT 0-4 | Atlantis Akatemia 2 PK Keski Uusimaa | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 2-1 | P-Iirot Rauma Hameenlinna | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 0-2 | Tampere Utd Atlantis | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Wales | |||||
FT 2-0 | Cardiff Metropolitan 1 Pontypridd Town | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đan Mạch | |||||
FT 0-0 | Thisted Skive IK | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 2-0 | FA 2000 Hellerup | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.96 | 0.84 | ||
FT 2-0 | Roskilde AB Gladsaxe | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.85 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu Aus Queensland | |||||
FT 5-0 | Gold Coast Knights Peninsula Power | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.96 | 0.80 | 0.85 | 0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Aus South Sup.League | |||||
FT 2-7 | Modbury Jets Adelaide Utd U21 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu Liên Đoàn Oman | |||||
FT 3-0 | Al Seeb Oman Club | ||||
FT 0-0 | Al Nahda (OMA) Al Shabab (OMA) | ||||
FT 1-1 | Sohar Club (OMA) Rustaq Club | ||||
FT 0-2 | Al Nasr (OMA) Dhofar | ||||
Lịch Thi Đấu U21 Viet Nam | |||||
FT 3-1 | ĐT Long An U21 Cần Thơ U21 | ||||
FT 1-4 | Đồng Nai U21 Tây Ninh U21 | ||||
FT 4-1 | Kon Tum U21 Quảng Nam U21 | ||||
FT 2-0 | Thừa Thiên Huế U21 Quảng Ngãi U21 | ||||
FT 0-3 | Ha Long CFC U21 PVF-CAND U21 | ||||
FT 0-7 | Vĩnh Phúc U21 Khánh Hòa U21 | ||||
FT 0-7 | Đào Hà U21 Viettel U21 | ||||
FT 2-0 | Đà Nẵng U21 HA Gia Lai U21 | ||||
FT 0-6 | Phú Thọ U21 Hà Nội FC U21 | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
FT 1-2 | Ituano/SP Vila Nova/GO | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.90 | 0.79 | 0.97 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Chi Lê | |||||
FT 1-2 | Deportes Recoleta 1 Cobreloa | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 2-2 | San.Morning 1 Puerto Montt | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | -0.98 | 0.78 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia | |||||
FT 1-0 | Deportivo Pasto Jag de Cordoba | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.91 | 0.98 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Colombia | |||||
FT 1-0 | Fortaleza Patriotas | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.81 | -0.99 | -0.98 | 0.78 | ||
FT 0-0 | Barranquilla 1 Real Cartagena | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.89 | 0.70 | -0.98 | 0.78 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Canada | |||||
FT 1-3 | York United FC 2 Valour FC | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.78 | 0.92 | ||
FT 1-1 | Pacific FC HFX Wanderers | ||||
BÌNH LUẬN: