T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh | |||||
40![]() 1-0 | Fulham Chelsea ![]() | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | ||
Trực tiếp: K+ACTION | |||||
39![]() 0-2 | Ipswich 1 Arsenal ![]() | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.85 | -0.96 | ||
Trực tiếp: K+SPORT2 | |||||
39![]() 0-0 | Man Utd Wolves ![]() | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
20/04 22h30 | Leicester City Liverpool | 1 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
-0.99 | 0.88 | -0.95 | 0.84 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha | |||||
79![]() 2-3 | Valladolid Osasuna ![]() | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.88 | -0.99 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
x
| |||||
20/04 21h15 | Villarreal Real Sociedad | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.92 | 0.97 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
20/04 23h30 | Sevilla Alaves | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
21/04 02h00 | Real Madrid Athletic Bilbao | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.82 | -0.93 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia | |||||
39![]() 0-0 | Empoli Venezia ![]() | 0 : 1/4 | 2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.86 | -0.97 | ||
20/04 22h59 | Bologna Inter Milan | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.91 | 0.98 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS + | |||||
x
| |||||
21/04 01h45 | AC Milan Atalanta | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.83 | -0.94 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS + | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức | |||||
10![]() 0-0 | Augsburg Ein.Frankfurt ![]() | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.97 | 0.81 | -0.93 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
20/04 22h30 | B.Dortmund M.gladbach | 0 : 1 1/2 | 3 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
21/04 00h30 | St. Pauli B.Leverkusen | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | ||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp | |||||
41![]() 1-0 | Lille Auxerre ![]() | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.80 | -0.93 | ||
x
| |||||
20/04 22h15 | Stade Brestois Lens | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | ||
20/04 22h15 | Nice Angers | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | ||
20/04 22h15 | Stade Reims Toulouse | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.87 | -0.99 | ||
21/04 01h45 | Saint Etienne Lyon | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu C1 Châu Âu Nữ | |||||
20/04 22h59 | Barcelona Nữ Chelsea Nữ | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu U17 Châu Á | |||||
x
| |||||
20/04 22h00 | Arập Xêut U17 Uzbekistan U17 | ||||
Lịch Thi Đấu U17 Châu Phi | |||||
FT 0-0 | Ma Rốc U17 Mali U17 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG | |||||
21/04 03h00 | Anguilla BV Islands | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu BD Nữ | |||||
FT 1-0 | Anh U16 Nữ Thụy Điển U16 Nữ | ||||
FT 1-0 | Pháp U16 Nữ Mexico U16 Nữ | ||||
x
| |||||
20/04 22h59 | Nhật Bản U16 Nữ Trung Quốc U16 Nữ | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U16 | |||||
FT 0-7 | San Marino U16 Kosovo U16 | ||||
40![]() 0-0 | Albania U16 Andorra U16 | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
85![]() 2-3 | Cartagena Granada | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.93 | -0.96 | 0.83 | ||
20/04 21h15 | Cordoba Real Oviedo | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | ||
x
| |||||
20/04 23h30 | Elche Albacete | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.83 | -0.96 | ||
21/04 02h00 | Deportivo Tenerife | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.83 | -0.94 | -0.97 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
FT 1-2 | Ourense Athletic Bilbao B | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | -0.90 | 0.70 | ||
FT 2-0 | Atletico Madrid B Alcoyano | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 5-1 | Andorra FC Gimnástica Seg. | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 0-1 | Antequera CF Yeclano Dep. | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 3-2 | SD Ponferradina Osasuna B | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.91 | 0.89 | ||
10![]() 0-0 | Fuenlabrada Merida | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.96 | ||
9![]() 0-0 | Recreativo Huelva Real Madrid B | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.77 | -0.95 | 0.75 | ||
20/04 22h00 | Lugo Real Sociedad B | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.87 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | ||
20/04 22h59 | Amorebieta Zamora CF | 0 : 0 | 2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.96 | ||
21/04 00h00 | Celta Vigo II SD Tarazona | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | ||
21/04 00h00 | Cultural Leonesa Gimnastic T. | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.71 | -0.89 | 0.97 | 0.83 | ||
21/04 00h00 | Alcorcon Murcia | 0 : 0 | 2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | ||
21/04 00h30 | Algeciras Atl. Sanluqueno | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.96 | -0.96 | 0.76 | ||
21/04 01h00 | Real Union Barcelona B | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 0.92 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đức | |||||
FT 2-3 | SSV Ulm Hertha Berlin | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | ||
FT 3-1 | Darmstadt Hannover 96 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.90 | 0.98 | ||
FT 3-0 | Magdeburg Jahn Regensburg | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.82 | -0.95 | 0.83 | ||
FT 1-0 | Karlsruher Greuther Furth | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.88 | 1.00 | ||
FT 3-1 | FC Koln Preussen Munster | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | -0.98 | 0.86 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đức | |||||
FT 1-4 | Saarbrucken Dynamo Dresden | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.85 | 0.86 | 0.98 | ||
20/04 21h30 | Hannover II Waldhof Man. | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.84 | 0.85 | 0.99 | ||
21/04 00h30 | Erzgebirge Aue B.Dortmund II | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
20/04 21h00 | Buchbach Wurzburger | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
FT 2-0 | Chemnitzer RW Erfurt | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.80 | -0.98 | 0.80 | ||
FT 2-1 | Hertha Zehlendorf Lok.Leipzig | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.89 | 0.81 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||
76![]() 2-0 | Hoffenheim II Hessen Kassel | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
-0.95 | 0.79 | 0.78 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
84![]() 2-1 | Duisburg FC Koln II | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.84 | 0.99 | 0.83 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp FA Scotland | |||||
20/04 21h00 | St. Johnstone Celtic | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
FT 4-0 | FC Alverca UD Oliveirense | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.86 | 1.00 | ||
20/04 21h30 | Maritimo CD Mafra | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.98 | 0.88 | ||
21/04 02h30 | Tondela Vizela | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.99 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hà Lan | |||||
FT 4-0 | Utrecht Ajax | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Hà Lan | |||||
50![]() 2-0 | ADO Den Haag PSV Eindhoven U21 | 0 : 1 1/2 | 3 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | ||
20/04 21h45 | Volendam SBV Excelsior | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.95 | 0.91 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Nga | |||||
FT 0-2 | Fakel Rostov | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.85 | -0.98 | ||
8![]() 0-0 | Zenit Khimki | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.84 | -0.97 | ||
20/04 23h30 | Din. Moscow Rubin Kazan | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | ||
20/04 23h30 | CSKA Moscow Krylya Sovetov | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | -0.99 | 0.86 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Nga | |||||
20/04 21h00 | Shinnik Yaroslavl Arsenal-Tula | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
1.00 | 0.86 | 0.85 | 0.99 | ||
20/04 21h00 | FK Sochi Alania Vla | 0 : 1 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.84 | 0.83 | -0.99 | ||
20/04 21h00 | Rotor Volgograd Tyumen | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.80 | -0.94 | 0.87 | 0.97 | ||
20/04 22h00 | Baltika Sokol Saratov | 0 : 1 1/4 | 2 | ||
0.89 | 0.97 | 0.79 | -0.95 | ||
20/04 23h30 | Rodina Moscow Ufa | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.84 | -0.98 | 0.85 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Armenia | |||||
74![]() 2-3 | Van Yerevan Ararat-Armenia | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | ||
20/04 22h00 | FC Noah Gandzasar | ||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Azerbaijan | |||||
50![]() 1-1 | Samaxı FK Kapaz | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.78 | -0.94 | 0.76 | ||
20/04 22h00 | Zire IK Sumqayit | 0 : 1 1/4 | 2 | ||
-0.96 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bỉ | |||||
FT 0-0 | Anderlecht Antwerpen | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 1.00 | 0.87 | ||
20/04 21h00 | Genk Union Saint-Gilloise | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | ||
20/04 23h30 | Gent Club Brugge | 1 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.89 | -0.94 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hungary | |||||
FT 1-1 | Fehervar FC MTK Budapest | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.94 | ||
20/04 20h45 | Ferencvaros Nyiregyhaza | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
-0.96 | 0.80 | 0.94 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Israel | |||||
21/04 00h15 | Maccabi Haifa Maccabi Netanya | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.92 | 0.78 | 0.75 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Kazakhstan | |||||
FT 0-0 | Kaisar Kyzylorda Kairat Almaty | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.98 | 0.88 | 0.92 | ||
83![]() 0-1 | Turan (KAZ) Astana | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.76 | -0.91 | -0.99 | 0.83 | ||
20/04 21h00 | FC Zhenis Yelimay Semey | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.94 | -0.94 | 0.78 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Latvia | |||||
20/04 21h00 | Supernova Riga Rigas Futbola Skola | 2 1/4 : 0 | 3 | ||
0.96 | 0.88 | 0.75 | -0.93 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Lithuania | |||||
39![]() 0-0 | FK Banga DFK Dainava | ||||
20/04 22h25 | Hegelmann Litauen VMFD Zalgiris | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Montenegro | |||||
39![]() 0-0 | OFK Petrovac Sutjeska | ||||
20/04 21h00 | Jedinstvo Mornar Bar | ||||
20/04 21h00 | FK Jerezo FK Otrant | ||||
20/04 22h59 | Decic Tuzi Bokelj Kotor | ||||
21/04 00h00 | Buducnost Arsenal Tivat | ||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Na Uy | |||||
49![]() 1-0 | Tromso Kristiansund | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.93 | 0.95 | 0.93 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Phần Lan | |||||
FT 2-2 | OLS Oulu Jyvaskyla JK | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 0-2 | Atlantis 1 EPS Espoo | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.93 | 0.78 | ||
86![]() 2-2 | Inter Turku/2 Tampere Utd | 0 : 3/4 | 3 3/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.90 | 0.96 | ||
20/04 22h00 | KuPS Akatemia Jazz | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Romania | |||||
20/04 21h00 | Politehnica Iasi Botosani | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | ||
21/04 00h00 | Steaua Bucuresti CFR Cluj | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | -0.96 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Slovakia | |||||
20/04 22h59 | Dunajska Stred FC Kosice | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.75 | -0.95 | ||
20/04 22h59 | Dukla BB KFC Komarno | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.75 | -0.98 | 0.78 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Séc | |||||
FT 4-2 | Vik.Zizkov Slavia Praha B | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.94 | 0.82 | 1.00 | ||
FT 0-3 | Sigma Olomouc II Varnsdorf | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | ||
20/04 22h00 | Sellier&Bellot Vlasim Jihlava | ||||
20/04 22h00 | Zlin Banik Ostrava B | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.75 | -0.92 | -0.98 | 0.80 | ||
20/04 22h59 | SK Prostejov Opava | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.96 | 0.86 | 0.96 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 2-1 | Istanbul BB 1 Gaziantep B.B | 0 : 1 | 3 | ||
-0.93 | 0.81 | -0.95 | 0.82 | ||
41![]() 0-0 | Rizespor Eyupspor | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
20/04 22h59 | Fenerbahce Kayserispor | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 0-1 | Keciorengucu Umraniyespor | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 0-4 | Malatyaspor 1 Adanaspor | ||||
41![]() 1-0 | Erokspor Kocaelispor | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | ||
20/04 22h59 | Genclerbirligi Bandirmaspor | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.99 | 0.90 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thụy Điển | |||||
77![]() 0-0 | Osters AIK Solna | 1/4 : 0 | 1 | ||
0.84 | -0.96 | 0.82 | -0.96 | ||
82![]() 2-1 | Brommapojkarna Varnamo | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.84 | -0.97 | ||
20/04 21h30 | Goteborg Hacken | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Thụy Điển | |||||
FT 4-1 | Utsiktens BK Sandvikens | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | ||
41![]() 0-0 | Trelleborgs Brage | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | ||
41![]() 0-0 | GIF Sundsvall Landskrona | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.88 | 0.98 | ||
20/04 22h00 | Kalmar Ostersunds | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Thụy Điển | |||||
84![]() 1-3 | Sollentuna FK Team Thoren | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.79 | 0.91 | 0.95 | 0.75 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ukraina | |||||
FT 3-0 | Kryvbas Zorya | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | ||
50![]() 0-0 | Inhulets Petrove LNZ Cherkasy | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 1.00 | 0.86 | ||
20/04 22h00 | Veres Rivne Chernomorets | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.90 | 0.85 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Áo | |||||
53![]() 1-0 | Sturm Graz Blau Weiss Linz | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | ||
53![]() 1-1 | Wolfsberger AC Rapid Wien | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | -0.96 | 0.82 | ||
20/04 22h00 | Austria Wien RB Salzburg | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Đan Mạch | |||||
20/04 22h00 | Aalborg BK Sonderjyske | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.83 | -0.98 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đan Mạch | |||||
52![]() 2-1 | Hillerod Roskilde | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | ||
41![]() 1-0 | Vendsyssel FF B93 Kobenhavn | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | -0.99 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Australia | |||||
FT 3-2 | Sydney FC Newcastle Jets | 0 : 1 1/4 | 4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.81 | -0.93 | ||
FT 2-2 | Central Coast Macarthur FC | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.90 | -0.94 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu Nữ Australia | |||||
FT 1-1 | Wellington Phoenix Nữ Western United Nữ | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Nhật Bản | |||||
FT 1-1 | Yokohama FC Gamba Osaka | 0 : 0 | 2 | ||
-0.88 | 0.76 | 0.85 | -0.97 | ||
FT 2-1 | Nagoya Grampus Sanf Hiroshima | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.96 | 0.93 | 0.82 | -0.94 | ||
FT 3-1 | Shimizu S-Pulse Avispa Fukuoka | 0 : 0 | 2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.92 | 0.96 | ||
FT 1-0 | Vissel Kobe Machida Zelvia | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.82 | -0.94 | ||
FT 1-2 | Okayama Kashima Antlers | 0 : 0 | 2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.80 | -0.93 | ||
FT 0-0 | Kawasaki Fro. Tokyo Verdy | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.86 | -0.98 | ||
FT 1-1 | Cerezo Osaka FC Tokyo | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | ||
FT 0-1 | Shonan Bellmare Kashiwa Reysol | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.94 | 0.94 | ||
FT 3-1 | Urawa Red Yokohama FM | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | 0.90 | 0.98 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Nhật Bản | |||||
FT 0-1 | Roas. Kumamoto Vegalta Sendai | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 0-0 | FC Imabari Omiya Ardija | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 1-0 | JEF United Chiba Oita Trinita | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 2-1 | Consa. Sapporo Fujieda MYFC | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.97 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 0-1 | Tokushima Vortis Mito Hollyhock | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 1-2 | Kataller Toyama Iwaki FC | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-1 | Blaublitz Akita Jubilo Iwata | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.88 | -0.95 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Nhật Bản | |||||
FT 1-0 | Vanraure Hachinohe Nagano Parceiro | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 3-4 | Fukushima Utd Kochi United SC | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 0-1 | Tochigi SC Zweigen Kan. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 1-1 | Giravanz Kita. Sagamihara | 0 : 0 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 1-0 | FC Gifu Kamatamare San. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.75 | -0.93 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 0-0 | Gainare Tottori Kagoshima | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 0-1 | Matsumoto Yama. Tochigi City | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.70 | -0.88 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Ryukyu Tegevajaro Miyazaki | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.89 | 0.99 | 0.91 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu Japan Football League | |||||
FT 1-0 | Rayluck Shiga Criacao Shinjuku | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 1-0 | Reinmeer Aomori Minebea Mitsumi FC | ||||
FT 3-1 | Veertien Mie Yokohama SCC | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 0-0 | Okinawa SV Honda FC | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Suzuka Point Getters Asuka FC | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.76 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Hàn Quốc | |||||
FT 2-0 | Jeju Utd Pohang Steelers | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.98 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 3-1 | Jeonbuk H.Motor Daegu | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
FT 1-3 | Ansan Greeners Busan I'Park | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.77 | 0.98 | 0.86 | ||
FT 0-0 | Chungnam Asan Jeonnam Dragons | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.82 | -0.98 | ||
FT 2-1 | Gyeongnam GimPo Citizen | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.92 | 0.92 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Hàn Quốc | |||||
FT 2-0 | Daejeon Korail Paju Citizen | ||||
FT 0-1 | Yeoju Citizen Yangpyeong | ||||
FT 0-1 | Mokpo City Gyeongju KHNP | ||||
FT 1-3 | Ulsan Citizen Chuncheon FC | ||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Trung Quốc | |||||
FT 0-0 | Changchun Yatai Yunnan Yukun | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.80 | -0.96 | ||
FT 2-0 | Qingdao West Coast Dalian Young Boy | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Henan Songshan Qingdao Hainiu | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.97 | 0.85 | 0.99 | ||
FT 3-0 | Meizhou Hakka Shenzhen Peng City | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | ||
FT 1-3 | Shanghai Port Chengdu Rongcheng | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.86 | 1.00 | -0.96 | 0.80 | ||
FT 2-0 | Tianjin Tigers Zhejiang Professional | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
